WOOAH のプロフィール

グループ名 | WOOAH |
---|---|
よみ | ウア |
ファンクラブ | wow(ワウ) |
事務所 | H Musicエンターテインメント |
レーベル | GENIE MUSIC |
デビュー | 2020/05/13 |
デビュー曲 | woo!ah! |
公式サイト | http://ssqent.com/sub/wooah/main.html |
SNS | https://www.instagram.com/wooah_nv/ https://x.com/wooah_jp https://www.youtube.com/@wooah |
引用元 | https://www.instagram.com/wooah_nv/ |
メンバー
ナナ のプロフィール
ローマ字 | NANA | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 나나 | |
仮名 | クォン・ナヨン | |
生年月日 | 2001/03/09 / 24歳 | |
身長 | 162cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ENFP(運動家) | |
ポジション | リーダー、リードボーカル、リードラッパー、メインダンサー | |
出身 | 韓国 ソウル特別市 ノウォン区 | |
その他 | QUEENDOM PUZZLE(最終順位2位) | |
引用元 | https://www.instagram.com/wooah_nv/ |
ウヨン のプロフィール
ローマ字 | WOOYEON | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 우연 | |
仮名 | パク・ジンギョン | |
生年月日 | 2003/02/11 / 22歳 | |
身長 | 168cm | |
血液型 | AB型 | |
MBTI | ISTP(巨匠) | |
ポジション | サブボーカル | |
出身 | 韓国 ソウル特別市 瑞草区 | |
その他 | QUEENDOM PUZZLE(最終順位9位) | |
引用元 | https://www.instagram.com/wooah_nv/ |
ソラ のプロフィール
ローマ字 | SORA | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 소라 | |
仮名 | 坂田 そら(さかた そら) | |
生年月日 | 2003/08/30 / 21歳 | |
身長 | 160cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ENTP(討論者) | |
ポジション | サブボーカル | |
引用元 | https://www.instagram.com/wooah_nv/ |
ルーシー のプロフィール
ローマ字 | LUCY | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 루시 | |
仮名 | キム・ダウン | |
生年月日 | 2004/04/09 / 21歳 | |
身長 | 162cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ENFP(運動家) | |
ポジション | メインラッパー、リードダンサー | |
引用元 | https://www.instagram.com/wooah_nv/ |
ミンソ のプロフィール
ローマ字 | MINSEO | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 민서 | |
仮名 | キム・ミンソ | |
生年月日 | 2004/08/12 / 20歳 | |
身長 | 163cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ISFP(冒険家) | |
ポジション | メインボーカル | |
引用元 | https://www.instagram.com/wooah_nv/ |
旧メンバー
ソンイ のプロフィール
ローマ字 | SONGYEE | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 송이 | |
仮名 | パク・ソンイ | |
生年月日 | 2004/09/25 / 20歳 | |
身長 | 162cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | -- | |
ポジション | サブラッパー、サブボーカル | |
出身 | 韓国、アメリカ | |
その他 | 2020年8月14日脱退 |
楽曲PICK UP♪
タイトル | POM POM POM |
---|---|
公開日 | 2024/06/17 |
備考 | 2nd ミニアルバム UNFRAMED |
タイトル | BLUSH |
---|---|
公開日 | 2024/04/08 |
備考 | 2nd デジタルシングル BLUSH |
タイトル | Rollercoaster |
---|---|
公開日 | 2022/11/16 |
備考 | 4th シングルアルバム Pit-a-Pat |
タイトル | 단거(Danger) |
---|---|
公開日 | 2022/06/09 |
備考 | 1st ミニアルバム JOY |
タイトル | 별 따러 가자 (Catch the Stars) |
---|---|
公開日 | 2022/01/04 |
備考 | 1st デジタルシングル 별 따러 가자 (Catch the Stars) |
タイトル | Purple |
---|---|
公開日 | 2021/05/27 |
備考 | 3rd シングルアルバム WISH |
タイトル | I Don’t Miss U |
---|---|
公開日 | 2021/01/02 |
備考 | 2nd シングルアルバム QURIOUS |
タイトル | Bad Girl |
---|---|
公開日 | 2020/11/24 |
備考 | 2nd シングルアルバム QURIOUS |
タイトル | woo!ah! (우아!) |
---|---|
公開日 | 2020/05/15 |
備考 | 1st シングルアルバム Exclamation |