WJSN(宇宙少女) のプロフィール

グループ名 | WJSN(宇宙少女) |
---|---|
よみ | うちゅうしょうじょ(うじゅそにょ) |
ファンクラブ | UJUNG(ウジョン) |
事務所 | STARSHIP |
レーベル | STARSHIPエンターテインメント |
デビュー | 2016/02/25 |
デビュー曲 | MoMoMo (모모모) |
公式サイト | http://www.starship-ent.com/profile/musician/wjsn.php |
SNS | https://www.instagram.com/wjsn_cosmic/ https://x.com/WJSN_Cosmic https://www.facebook.com/officialcosmicgirls/ |
引用元 | https://www.instagram.com/wjsn_cosmic/ |
メンバー
- ソラ1994/12/24 / 30歳165cm・A型・INFP
- ボナ1995/08/19 / 29歳163cm・A型・ISTJ
- エクシ1995/11/06 / 29歳166cm・A型・ESFP
- スビン1996/09/14 / 28歳158cm・AB型・ENFP
- ルダ1997/03/06 / 28歳157cm・A型・ISFJ
- ダウォン1997/04/16 / 28歳167cm・A型・INFP
- ウンソ1998/05/27 / 26歳170cm・B型・ENFJ
- ヨルム1999/01/10 / 26歳162cm・A型・ENFJ
- ダヨン1999/05/14 / 25歳161cm・A型・ESFJ
- ヨンジョン1999/08/03 / 25歳167cm・A型・ESTP
ソラ のプロフィール
ローマ字 | Seola | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 설아 | |
仮名 | キム・ヒョンジョン | |
生年月日 | 1994/12/24 / 30歳 | |
身長 | 165cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | INFP(仲介者) | |
ポジション | リードボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/seola_s/ | |
備考 | 担当:射手座、宇宙少女 The Blackのメンバー | |
引用元 | https://www.instagram.com/seola_s/ |
ボナ のプロフィール
ローマ字 | Bona | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 보나 | |
仮名 | キム・ジヨン | |
生年月日 | 1995/08/19 / 29歳 | |
身長 | 163cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ISTJ(管理者) | |
ポジション | センター、リードボーカル、リードダンサー | |
出身 | 韓国 大邱広域市 達西区 | |
その他 | 元CUBE練習生、女優としも活動『二十五、二十一』『朝鮮弁護士』『人生最高の贈り物 〜ようこそ、サムグァンハウスへ〜』など | |
SNS | https://www.instagram.com/bn_95819/ | |
備考 | 担当:獅子座、宇宙少女 The Blackのメンバー | |
引用元 | https://www.instagram.com/bn_95819/ |
エクシ のプロフィール
ローマ字 | EXY | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 엑시 | |
仮名 | チュ・ソジョン | |
生年月日 | 1995/11/06 / 29歳 | |
身長 | 166cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ESFP(エンターテイナー) | |
ポジション | リーダー、メインラッパー | |
SNS | https://www.instagram.com/exy_s2/ | |
備考 | 担当:蠍座、宇宙少女 The Blackのメンバー | |
引用元 | https://www.instagram.com/exy_s2/ |
スビン のプロフィール
ローマ字 | Soobin | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 수빈 | |
仮名 | パク・スビン | |
生年月日 | 1996/09/14 / 28歳 | |
身長 | 158cm | |
血液型 | AB型 | |
MBTI | ENFP(運動家) | |
ポジション | メインボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/soobly_s2/ | |
備考 | 担当:乙女座、宇宙少女 Chocomeのメンバー | |
引用元 | https://www.instagram.com/soobly_s2/ |
ルダ のプロフィール
ローマ字 | Luda | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 루다 | |
仮名 | イ・ルダ | |
生年月日 | 1997/03/06 / 28歳 | |
身長 | 157cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ISFJ(擁護者) | |
ポジション | サブボーカル、ビジュアル | |
出身 | 韓国 ソウル特別市 銅雀区 | |
その他 | 2023年STARSHIPエンターテインメントと契約終了 | |
SNS | https://www.instagram.com/e_lludda/ | |
備考 | 担当:魚座、宇宙少女 Chocomeのメンバー | |
引用元 | https://www.instagram.com/e_lludda/ |
ダウォン のプロフィール
ローマ字 | Dawon | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 다원 | |
仮名 | ナム・ダウォン | |
生年月日 | 1997/04/16 / 28歳 | |
身長 | 167cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | INFP(仲介者) | |
ポジション | メインボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/dawon_hae27/ | |
備考 | 担当:牡羊座 | |
引用元 | https://www.instagram.com/dawon_hae27/ |
ウンソ のプロフィール
ローマ字 | Eunseo | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 은서 | |
仮名 | ソン・ジュヨン | |
生年月日 | 1998/05/27 / 26歳 | |
身長 | 170cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ENFJ(主人公) | |
ポジション | サブボーカル | |
出身 | 韓国 仁川広域市 | |
その他 | 元Pledis練習生 | |
SNS | https://www.instagram.com/eeunseo._.v/ | |
備考 | 担当:双子座、宇宙少女 The Blackのメンバー | |
引用元 | https://www.instagram.com/eeunseo._.v/ |
ヨルム のプロフィール
ローマ字 | Yeoreum | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 여름 | |
仮名 | イ・ヨルム | |
生年月日 | 1999/01/10 / 26歳 | |
身長 | 162cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ENFJ(主人公) | |
ポジション | サブボーカル、サブラッパー、メインダンサー | |
出身 | 韓国 ソウル特別市 江東区 | |
その他 | QUEENDOM PUZZLE(最終順位4位) | |
SNS | https://www.instagram.com/yeolum_e/ | |
備考 | 担当:山羊座、宇宙少女 Chocomeのメンバー | |
引用元 | https://www.instagram.com/yeolum_e/ |
ダヨン のプロフィール
ローマ字 | Dayoung | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 다영 | |
仮名 | イム・ダヨン | |
生年月日 | 1999/05/14 / 25歳 | |
身長 | 161cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ESFJ(領事) | |
ポジション | リードボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/dayomi99/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/dayomi99/ |
ヨンジョン のプロフィール
ローマ字 | Yeonjung | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 연정 | |
仮名 | ユ・ヨンジョン | |
生年月日 | 1999/08/03 / 25歳 | |
身長 | 167cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ESTP(起業家) | |
ポジション | メインボーカル | |
出身 | 韓国 京畿道 光明市 | |
その他 | 元I.O.Iメンバー、PRODUCE101(最終順位11位) | |
SNS | https://www.instagram.com/uyj__0803/ | |
備考 | 担当:へびつかい座 | |
引用元 | https://www.instagram.com/uyj__0803/ |
旧メンバー
ソニ のプロフィール
ローマ字 | Xuanyi | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 선의 | |
仮名 | ウー・シュエンイー | |
生年月日 | 1995/01/26 / 30歳 | |
身長 | 166cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | -- | |
ポジション | サブボーカル、リードダンサー | |
出身 | 中国 海南省 海口市 | |
その他 | 2018年から2020年まで活動 | |
SNS | https://www.instagram.com/w.xuanyi0126/ | |
備考 | 担当:水瓶座 | |
引用元 | https://www.instagram.com/w.xuanyi0126/ |
ソンソ のプロフィール
ローマ字 | Chengxiao | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 성소 | |
仮名 | チェン・シャオ | |
生年月日 | 1998/07/15 / 26歳 | |
身長 | 166cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | -- | |
ポジション | サブボーカル、メインダンサー | |
SNS | https://www.instagram.com/chengxiao_0715/ | |
備考 | 担当:蟹座 | |
引用元 | https://www.instagram.com/chengxiao_0715/ |
ミギ のプロフィール
ローマ字 | Meiqi | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 미기 | |
仮名 | モン・メイチー | |
生年月日 | 1998/10/15 / 26歳 | |
身長 | 165cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | -- | |
ポジション | サブボーカル、メインダンサー | |
出身 | 中国 河南省 洛陽市 | |
その他 | 2018年から2020年まで活動 | |
SNS | https://www.instagram.com/m.meiqi7/ | |
備考 | 担当:天秤座 | |
引用元 | https://www.instagram.com/m.meiqi7/ |
楽曲PICK UP♪
タイトル | Without U |
---|---|
公開日 | 2024/01/23 |
備考 | SEOLA |
タイトル | Last Sequence |
---|---|
公開日 | 2022/07/05 |
備考 | 2nd スペシャルアルバム Sequence |
タイトル | 슈퍼 그럼요(Super Yuppers!) |
---|---|
公開日 | 2022/01/05 |
備考 | 1st 宇宙少女 Chocome(WJSN CHOCOME) |
タイトル | Easy |
---|---|
公開日 | 2021/05/12 |
備考 | 1st 宇宙少女 The Black(WJSN THE BLACK)My attitude |
タイトル | UNNATURAL |
---|---|
公開日 | 2021/03/31 |
備考 | 9th ミニアルバム UNNATURAL |
タイトル | 흥칫뿡 (Hmph!) |
---|---|
公開日 | 2020/10/07 |
備考 | 2nd 宇宙少女 Chocome(WJSN CHOCOME) |
タイトル | BUTTERFLY |
---|---|
公開日 | 2020/06/09 |
備考 | 8th ミニアルバム NEVERLAND |
タイトル | 이루리 (As You Wish) |
---|---|
公開日 | 2019/11/19 |
備考 | 7th ミニアルバム As You Wish |
タイトル | Boogie Up |
---|---|
公開日 | 2019/06/04 |
備考 | 1st スペシャルアルバム For the Summer |
タイトル | La La Love |
---|---|
公開日 | 2019/01/08 |
備考 | 6th ミニアルバム WJ STAY? |
タイトル | 부탁해 (SAVE ME, SAVE YOU) |
---|---|
公開日 | 2018/09/19 |
備考 | 5th ミニアルバム WJ PLEASE? |
タイトル | 짜릿하게 (STRONG) |
---|---|
公開日 | 2018/06/01 |
備考 | WJMK:SEOLA, LUDA, CHOI YOOJUNG, KIM DOYEON |
タイトル | 꿈꾸는 마음으로(Dreams Come True) |
---|---|
公開日 | 2018/02/27 |
備考 | 4th ミニアルバム Dream your dream |
タイトル | KISS ME |
---|---|
公開日 | 2017/07/14 |
備考 | 1st デジタルシング KISS ME |
タイトル | HAPPY |
---|---|
公開日 | 2017/06/07 |
備考 | 1st フルアルバム HAPPY MOMENT |
タイトル | 너에게 닿기를(I Wish) |
---|---|
公開日 | 2017/01/04 |
備考 | 3rd ミニアルバム From. 宇宙少女 |
タイトル | 비밀이야 (Secret) |
---|---|
公開日 | 2016/08/17 |
備考 | 2nd ミニアルバム THE SECRET |
タイトル | Do Better |
---|---|
公開日 | 2016/08/06 |
備考 | コラボレーション Y틴(宇宙少女, MONSTA X) |
タイトル | Catch Me |
---|---|
公開日 | 2016/03/09 |
備考 | 1st ミニアルバム WOULD YOU LIKE? |
タイトル | Mo Mo Mo (모모모) |
---|---|
公開日 | 2016/02/25 |
備考 | 1st ミニアルバム WOULD YOU LIKE? |