TOMORROW X TOGETHER のプロフィール

グループ名 | TOMORROW X TOGETHER |
---|---|
よみ | トゥモロー・バイ・トゥギャザー ※略称はTXT(ティーエックスティー、ティーバイティー)、トゥバトゥ |
ファンクラブ | MOA(モア) |
事務所 | BIGHIT MUSIC / HYBE |
レーベル | BIGHIT MUSIC(HYBE LABELS)、日本:Virgin Music、アメリカ:Republic Records |
デビュー | 2019/03/04 |
デビュー曲 | CROWN |
日本デビュー | 2020/01/15 |
デビュー曲 | 9と4分の3番線で君を待つ(Run Away) [Japanese Ver.] |
公式サイト | https://txt-official.jp/ |
SNS | https://www.instagram.com/txt_bighit/ https://x.com/TXT_members https://x.com/TXT_bighit_jp https://www.youtube.com/@TXT_bighit https://www.facebook.com/TXT.bighit/ |
引用元 | https://www.instagram.com/txt_bighit/ |
メンバー
ヨンジュン のプロフィール
ローマ字 | YEONJUN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 연준 | |
仮名 | チェ・ヨンジュン | |
生年月日 | 1999/09/13 / 25歳 | |
身長 | 181.5cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ESFP(エンターテイナー) | |
SNS | https://www.instagram.com/yawnzzn/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/txt_bighit/ |
スビン のプロフィール
ローマ字 | SOOBIN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 수빈 | |
仮名 | チェ・スビン | |
生年月日 | 2000/12/05 / 24歳 | |
身長 | 185.4cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ISFP(冒険家) | |
SNS | https://www.instagram.com/page.soobin/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/txt_bighit/ |
ボムギュ のプロフィール
ローマ字 | BEOMGYU | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 범규 | |
仮名 | チェ・ボムギュ | |
生年月日 | 2001/03/13 / 24歳 | |
身長 | 180cm | |
血液型 | AB型 | |
MBTI | ISFJ(擁護者) | |
SNS | https://www.instagram.com/bamgyuuuu/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/txt_bighit/ |
テヒョン のプロフィール
ローマ字 | TAEHYUN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 태현 | |
仮名 | カン・テヒョン | |
生年月日 | 2002/02/05 / 23歳 | |
身長 | 177cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ESTP(起業家) | |
引用元 | https://www.instagram.com/txt_bighit/ |
ヒュニンカイ のプロフィール
ローマ字 | HUENING KAI | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 휴닝카이 | |
仮名 | カイ・カマル・ヒュニン | |
生年月日 | 2002/08/14 / 22歳 | |
身長 | 183cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ISTP(巨匠) | |
引用元 | https://www.instagram.com/txt_bighit/ |
楽曲PICK UP♪
タイトル | Over The Moon |
---|---|
公開日 | 2024/11/04 |
備考 | 7th ミニアルバム The Star Chapter: SANCTUARY |
タイトル | Deja Vu |
---|---|
公開日 | 2024/04/01 |
備考 | 6th ミニアルバム minisode 3: TOMORROW |
タイトル | Chasing That Feeling |
---|---|
公開日 | 2023/10/13 |
備考 | 3rd フルアルバ厶 The Name Chapter: FREEFALL |
タイトル | Back for More |
---|---|
公開日 | 2023/09/15 |
備考 | 12th 配信限定シングル Back for More |
タイトル | Do It Like That |
---|---|
公開日 | 2023/07/07 |
備考 | 7th 配信限定シングル Do It Like That |
タイトル | Sugar Rush Ride |
---|---|
公開日 | 2023/01/27 |
備考 | 5th ミニアルバム The Name Chapter: TEMPTATION |
タイトル | Good Boy Gone Bad |
---|---|
公開日 | 2022/05/09 |
備考 | 4th ミニアルバム minisode 2: Thursday's Child |
タイトル | LO$ER=LO♡ER |
---|---|
公開日 | 2021/08/17 |
備考 | リパッケージアルバム The Chaos Chapter: FIGHT OR ESCAPE |
タイトル | 0X1=LOVESONG (I Know I Love You) |
---|---|
公開日 | 2021/05/31 |
備考 | 2nd フルアルバ厶 The Chaos Chapter: FREEZE |
タイトル | Blue Hour |
---|---|
公開日 | 2020/10/26 |
備考 | 3rd ミニアルバム minisode 1: Blue Hour |
タイトル | Can't You See Me? |
---|---|
公開日 | 2020/05/18 |
備考 | 2nd ミニアルバム THE DREAM CHAPTER: ETERNITY |
タイトル | '9と4分の3番線で君を待つ (Run Away) [Japanese Ver.] |
---|---|
公開日 | 2020/01/15 |
備考 | 日本 シングル MAGIC HOUR |
タイトル | 9 and Three Quarters (Run Away) |
---|---|
公開日 | 2019/10/21 |
備考 | 1st フルアルバ厶 THE DREAM CHAPTER: MAGIC |
タイトル | Cat & Dog |
---|---|
公開日 | 2019/04/25 |
備考 | 1st ミニアルバム THE DREAM CHAPTER: STAR |
タイトル | CROWN |
---|---|
公開日 | 2019/03/04 |
備考 | 1st ミニアルバム THE DREAM CHAPTER: STAR |