TEMPEST のプロフィール

グループ名 | TEMPEST |
---|---|
よみ | テンペスト |
ファンクラブ | iE(アイ) |
事務所 | YUE HUAエンターテインメント |
レーベル | GENIE MUSIC、Stone Music Entertainment |
デビュー | 2022/03/02 |
デビュー曲 | Bad News |
日本デビュー | 2024/04/10 |
デビュー曲 | BANG! |
公式サイト | https://www.yhfamily.co.kr/?module=Default&action=DefaultAt&sAt=009 |
SNS | https://www.instagram.com/tpst__official/ https://x.com/TPST__JP https://www.youtube.com/@TPSTOFFICIAL https://www.tiktok.com/@tpstofficial_ https://www.facebook.com/@TPSTOFFICIAL/ |
引用元 | https://www.instagram.com/tpst__official/ |
メンバー
ハンビン のプロフィール
ローマ字 | HANBIN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 한빈 | |
仮名 | ゴ・ゴク・フン | |
生年月日 | 1998/01/19 / 27歳 | |
身長 | 174cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ESFJ(領事) | |
ポジション | メインダンサー、ボーカル | |
出身 | ベトナム ヤンバイ城ヤンバイ市 | |
その他 | I-LAND出演 | |
備考 | キーワード:CHALLENGE | |
引用元 | https://www.instagram.com/tpst__official/ |
ヒョンソプ のプロフィール
ローマ字 | HYEONGSEOP | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 형섭 | |
仮名 | アン・ヒョンソプ | |
生年月日 | 1999/08/09 / 25歳 | |
身長 | 174cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | INTJ(建築家) | |
ポジション | サブボーカル | |
出身 | 韓国 京畿道龍仁市樹脂球竹田洞 | |
その他 | Big Hitエンターテインメント元練習生 、PRODUCE101season 2(最終順位16位) | |
備考 | キーワード:PASSION | |
引用元 | https://www.instagram.com/tpst__official/ |
ヒョク のプロフィール
ローマ字 | HYUK | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 혁 | |
仮名 | ク・ボンヒョク | |
生年月日 | 2000/04/17 / 25歳 | |
身長 | 177cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ISFP(冒険家) | |
ポジション | メインボーカル | |
出身 | 韓国 京畿道城南市盆唐区 | |
その他 | https://www.instagram.com/tpst__official/ | |
備考 | キーワード:POSSIBILITY |
ウンチャン のプロフィール
ローマ字 | EUNCHAN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 은찬 | |
仮名 | チェ・ビョンソプ | |
生年月日 | 2001/02/27 / 24歳 | |
身長 | 187cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ISTJ(管理者) | |
ポジション | サブボーカル | |
備考 | キーワード:CLASSIC | |
引用元 | https://www.instagram.com/tpst__official/ |
ルー のプロフィール
ローマ字 | LEW | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 루 | |
仮名 | イ・ウィウン | |
生年月日 | 2001/04/05 / 24歳 | |
身長 | 171cm | |
血液型 | AB型 | |
MBTI | ENTJ(指揮官) | |
ポジション | リーダー、メインラッパー、ボーカル | |
出身 | 韓国 仁川広域市南東区九月洞 | |
その他 | https://www.instagram.com/tpst__official/ | |
備考 | キーワード:PRESENT |
テレ のプロフィール
ローマ字 | TAERAE | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 태래 | |
仮名 | キム・テレ | |
生年月日 | 2002/05/09 / 22歳 | |
身長 | 182cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ISTJ(管理者) | |
ポジション | ラッパー | |
備考 | キーワード:HAPPINESS | |
引用元 | https://www.instagram.com/tpst__official/ |
旧メンバー
ファラン のプロフィール
ローマ字 | HWARANG | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 화랑 | |
仮名 | ソン・ジェウォン | |
生年月日 | 2001/04/23 / 23歳 | |
身長 | 182cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ENFP(運動家) | |
ポジション | TEMPEST時:メインラッパー、メインダンサー | |
出身 | 韓国 京畿道議政府市 | |
その他 | 2024年8月11日TEMPEST脱退、DSPメディア元練習生、UNDER19最終順位32位) 、 | |
引用元 | https://www.instagram.com/tpst__official/ |
楽曲PICK UP♪
タイトル | LIGHTHOUSE |
---|---|
公開日 | 2024/03/11 |
備考 | 5th ミニアルバム TEMPEST Voyage |
タイトル | Vroom Vroom |
---|---|
公開日 | 2023/09/20 |
備考 | 1st シングルアルバム 폭풍 속으로 |
タイトル | 난장 (Dangerous) |
---|---|
公開日 | 2023/04/17 |
備考 | 4th ミニアルバム 폭풍전야 |
タイトル | Dragon (飛上) |
---|---|
公開日 | 2022/11/22 |
備考 | 3rd ミニアルバム ON and ON |
タイトル | Can’t Stop Shining |
---|---|
公開日 | 2022/08/29 |
備考 | 2nd ミニアルバム SHINING UP |
タイトル | Bad News |
---|---|
公開日 | 2022/03/02 |
備考 | 1st ミニアルバム It's ME, It's WE |