SUPER JUNIOR のプロフィール

グループ名 | SUPER JUNIOR |
---|---|
よみ | スーパージュニア(略称:SJ, スジュ) |
ファンクラブ | E.L.F(エルフ) |
事務所 | SMエンタテインメント |
レーベル | Label SJ(SM Entertainment)、日本:avex trax |
デビュー | 2005/11/06 |
デビュー曲 | The One I LOVE/一人だけを |
日本デビュー | 2008/11/01 |
デビュー曲 | ロクゴdeヤホー! |
公式サイト | https://superjunior-jp.net/ |
SNS | https://www.instagram.com/superjunior/ https://x.com/SJofficial https://www.tiktok.com/@superjunior_smtown https://www.youtube.com/@SUPERJUNIOR https://www.facebook.com/superjunior https://weverse.io/superjunior/artistpedia |
引用元 | https://www.instagram.com/superjunior/ |
メンバー
- イトゥク1983/07/01 / 41歳174cm・A型・ENTJ
- ヒチョル1983/07/10 / 41歳176cm・AB型・INFP
- イェソン1984/08/24 / 40歳177cm・AB型・INFJ
- シンドン1985/09/28 / 39歳173cm・O型・ISTJ
- ウニョク1986/04/04 / 39歳174cm・O型・INTJ
- ドンヘ1986/10/15 / 38歳172cm・A型・ENFJ
- シウォン1987/02/10 / 38歳183cm・B型・ENTJ
- リョウク1987/06/21 / 37歳171.2cm・O型・INFP
- キュヒョン1988/02/03 / 37歳178cm・A型・ESFJ
- ソンミン1986/01/01 / 39歳171cm・A型・INFJ
イトゥク のプロフィール
ローマ字 | Lee-Teuk | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 이특 | |
仮名 | パク・ジョンス | |
生年月日 | 1983/07/01 / 41歳 | |
身長 | 174cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ENTJ(指揮官) | |
ポジション | リーダー、サブボーカル、サブラッパー | |
SNS | https://www.instagram.com/xxteukxx/ | |
備考 | SUPER JUNIOR-T、SUPER JUNIOR-Happy、SUPER JUNIOR-L.S.S. | |
引用元 | https://www.instagram.com/xxteukxx/ |
ヒチョル のプロフィール
ローマ字 | Hee-Chul | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 희철 | |
仮名 | キム・ヒチョル | |
生年月日 | 1983/07/10 / 41歳 | |
身長 | 176cm | |
血液型 | AB型 | |
MBTI | INFP(仲介者) | |
ポジション | サブボーカル、サブラッパー | |
SNS | https://www.instagram.com/kimheenim/ | |
備考 | SUPER JUNIOR-T | |
引用元 | https://www.instagram.com/kimheenim/ |
イェソン のプロフィール
ローマ字 | Ye-Sung | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 예성 | |
仮名 | キム・ガンフン | |
生年月日 | 1984/08/24 / 40歳 | |
身長 | 177cm | |
血液型 | AB型 | |
MBTI | INFJ(提唱者) | |
ポジション | メインボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/yesung1106/ | |
備考 | Super Junior-K.R.Y.、SUPER JUNIOR-Happy | |
引用元 | https://www.instagram.com/yesung1106/ |
シンドン のプロフィール
ローマ字 | Shin-Dong | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 신동 | |
仮名 | シン・ドンヒ | |
生年月日 | 1985/09/28 / 39歳 | |
身長 | 173cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ISTJ(管理者) | |
ポジション | メインダンサー、サブラッパー、サブボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/earlyboysd/ | |
備考 | SUPER JUNIOR-L.S.S.、SUPER JUNIOR-Happy | |
引用元 | https://www.instagram.com/earlyboysd/ |
ウニョク のプロフィール
ローマ字 | Eun-Hyuk | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 은혁 | |
仮名 | イ・ヒョクチェ | |
生年月日 | 1986/04/04 / 39歳 | |
身長 | 174cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | INTJ(建築家) | |
ポジション | メインラッパー、メインダンサー、サブボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/be4eunhyuk/ | |
備考 | SUPER JUNIOR-D&E、SUPER JUNIOR-T、SUPER JUNIOR-M、SUPER JUNIOR-Happy | |
引用元 | https://www.instagram.com/be4eunhyuk/ |
ドンヘ のプロフィール
ローマ字 | Dong-Hae | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 동해 | |
仮名 | イ・ドンヘ | |
生年月日 | 1986/10/15 / 38歳 | |
身長 | 172cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ENFJ(主人公) | |
ポジション | リードボーカル、リードラッパー、リードダンサー | |
SNS | https://www.instagram.com/leedonghae/ | |
備考 | SUPER JUNIOR-D&E、SUPER JUNIOR-M | |
引用元 | https://www.instagram.com/leedonghae/ |
シウォン のプロフィール
ローマ字 | Si-Won | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 시원 | |
仮名 | チェ・シウォン | |
生年月日 | 1987/02/10 / 38歳 | |
身長 | 183cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ENTJ(指揮官) | |
ポジション | センター、サブボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/siwonchoi/ | |
備考 | SUPER JUNIOR-L.S.S.、SUPER JUNIOR-M | |
引用元 | https://www.instagram.com/siwonchoi/ |
リョウク のプロフィール
ローマ字 | Ryeo-Wook | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 려욱 | |
仮名 | キム・リョウク | |
生年月日 | 1987/06/21 / 37歳 | |
身長 | 171.2cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | INFP(仲介者) | |
ポジション | メインボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/ryeo9ook/ | |
備考 | SUPER JUNIOR-K.R.Y.、SUPER JUNIOR-M | |
引用元 | https://www.instagram.com/ryeo9ook/ |
キュヒョン のプロフィール
ローマ字 | Kyu-Hyun | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 규현 | |
仮名 | チョ・キュヒョン | |
生年月日 | 1988/02/03 / 37歳 | |
身長 | 178cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ESFJ(領事) | |
ポジション | メインボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/gyuram88/ | |
備考 | SUPER JUNIOR-K.R.Y.、SUPER JUNIOR-M | |
引用元 | https://www.instagram.com/gyuram88/ |
ソンミン のプロフィール
ローマ字 | Sung-Min | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 성민 | |
仮名 | イ・ソンミン | |
生年月日 | 1986/01/01 / 39歳 | |
身長 | 171cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | INFJ(提唱者) | |
ポジション | リードボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/_liustudio_/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/_liustudio_/ |
楽曲PICK UP♪
タイトル | Show Time |
---|---|
公開日 | 2024/06/11 |
タイトル | Mango |
---|---|
公開日 | 2022/07/12 |
タイトル | House Party |
---|---|
公開日 | 2021/03/16 |
タイトル | 2YA2YAO! |
---|---|
公開日 | 2020/01/28 |
タイトル | SUPER Clap |
---|---|
公開日 | 2019/10/18 |
タイトル | One More Time (Otra Vez) |
---|---|
公開日 | 2018/10/08 |
備考 | X REIK |
タイトル | Lo Siento (Feat. Leslie Grace) |
---|---|
公開日 | 2018/04/12 |
タイトル | Black Suit |
---|---|
公開日 | 2017/11/06 |
タイトル | 비처럼 가지마요 (One More Chance) |
---|---|
公開日 | 2017/10/31 |
タイトル | 문 열어봐 (Here I am) |
---|---|
公開日 | 2016/04/19 |
備考 | YESUNG |
タイトル | Magic |
---|---|
公開日 | 2015/09/16 |
タイトル | Devil |
---|---|
公開日 | 2015/07/22 |
タイトル | 너는 나만큼 (Growing Pains) |
---|---|
公開日 | 2015/03/06 |
備考 | SUPER JUNIOR-D&E |
タイトル | 광화문에서 (At Gwanghwamun) |
---|---|
公開日 | 2014/11/14 |
備考 | KYUHYUN |
タイトル | THIS IS LOVE |
---|---|
公開日 | 2014/10/22 |
タイトル | MAMACITA (아야야) |
---|---|
公開日 | 2014/08/28 |
タイトル | SWING |
---|---|
公開日 | 2014/03/31 |
備考 | SUPER JUNIOR-M |
タイトル | Break Down |
---|---|
公開日 | 2013/01/07 |
備考 | SUPER JUNIOR-M |
タイトル | SPY |
---|---|
公開日 | 2012/08/13 |
タイトル | Sexy, Free & Single |
---|---|
公開日 | 2012/07/03 |
タイトル | A-CHA |
---|---|
公開日 | 2011/09/26 |
タイトル | Mr. Simple |
---|---|
公開日 | 2011/08/04 |
タイトル | 너 같은 사람 또 없어 (No Other) |
---|---|
公開日 | 2010/07/07 |
タイトル | 미인아 (Bonamana) |
---|---|
公開日 | 2010/05/12 |
タイトル | U |
---|---|
公開日 | 2009/09/28 |
タイトル | Super Girl |
---|---|
公開日 | 2009/09/14 |
備考 | SUPER JUNIOR-M |
タイトル | 쏘리 쏘리 (SORRY, SORRY) |
---|---|
公開日 | 2009/06/08 |