Rocket Punch のプロフィール

グループ名 | Rocket Punch |
---|---|
よみ | ロケットパンチ |
ファンクラブ | KETCHY(ケッチー) |
事務所 | Woollimエンターテインメント |
レーベル | カカオエンターテインメント、日本:よしもとミュージック |
デビュー | 2019/08/07 |
デビュー曲 | 빔밤붐 (BIM BAM BUM) |
日本デビュー | 2021/08/04 |
デビュー曲 | Bubble Up! |
解散日 | 2024/12/27 |
公式サイト | https://rocketpunchjapan.com/ |
SNS | https://www.instagram.com/official_rcpc_/ https://x.com/RocketPunchJP https://www.youtube.com/@RocketPunch https://www.facebook.com/rcpc06/ |
引用元 | https://www.instagram.com/official_rcpc_/ |
メンバー
ヨンヒ のプロフィール
ローマ字 | Yeonhee | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 연희 | |
仮名 | キム・ヨンヒ | |
生年月日 | 2000/12/06 / 24歳 | |
身長 | 161cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ENFP(運動家) | |
ポジション | リーダー | |
出身 | 韓国 光州広域市 | |
その他 | QUEENDOM PUZZLE(最終順位6位) | |
SNS | https://www.instagram.com/y.hee_y/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/official_rcpc_/ |
スユン のプロフィール
ローマ字 | Suyun | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 수윤 | |
仮名 | キム・スユン | |
生年月日 | 2001/03/17 / 24歳 | |
身長 | 169cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ISFJ(擁護者) | |
出身 | 韓国 京畿道高陽市 | |
その他 | QUEENDOM PUZZLE(最終順位8位)、PRODUCE48(最終順位47位) | |
SNS | https://www.instagram.com/suyxnun/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/official_rcpc_/ |
ユンギョン のプロフィール
ローマ字 | Yunkyoung | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 윤경 | |
仮名 | ソ・ユンギョン | |
生年月日 | 2001/11/01 / 23歳 | |
身長 | 161cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ISFJ(擁護者) | |
SNS | https://www.instagram.com/_se0.11/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/official_rcpc_/ |
ソヒ のプロフィール
ローマ字 | Sohee | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 소희 | |
仮名 | キム・ソヒ | |
生年月日 | 2003/08/14 / 21歳 | |
身長 | 161cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | INFJ(提唱者) | |
出身 | 韓国 京畿道金浦市 | |
その他 | PRODUCE 48(最終順位43位) | |
SNS | https://www.instagram.com/szrzkz/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/official_rcpc_/ |
ダヒョン のプロフィール
ローマ字 | Dahyun | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 다현 | |
仮名 | チョン・ダヒョン | |
生年月日 | 2005/04/29 / 19歳 | |
身長 | 160cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ESFJ(領事) | |
SNS | https://www.instagram.com/j._.brillerdh/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/official_rcpc_/ |
旧メンバー
ジュリ のプロフィール
ローマ字 | Juri | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 쥬리 | |
仮名 | 高橋 朱里(たかはし じゅり) | |
生年月日 | 1997/10/03 / 27歳 | |
身長 | 160cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ENTJ(指揮官) | |
出身 | 日本 茨城県鹿嶋市 | |
その他 | 2024年5月24日脱退、AKB48元メンバー、QUEENDOM PUZZLE(最終順位12位)、PRODUCE 48(最終順位16位) | |
SNS | https://www.instagram.com/irujuri_1oo3/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/official_rcpc_/ |
楽曲PICK UP♪
タイトル | BOOM |
---|---|
公開日 | 2023/09/06 |
備考 | 3rd シングルアルバム BOOM |
タイトル | FLASH |
---|---|
公開日 | 2022/08/29 |
備考 | 2nd シングルアルバム FLASH |
タイトル | CHIQUITA |
---|---|
公開日 | 2022/02/28 |
備考 | 4th ミニアルバム YELLOW PUNCH |
タイトル | Ring Ring |
---|---|
公開日 | 2021/05/17 |
備考 | 1st シングルアルバム Ring Ring |
タイトル | JUICY |
---|---|
公開日 | 2020/08/04 |
備考 | 3rd ミニアルバム BLUE PUNCH |
タイトル | BOUNCY |
---|---|
公開日 | 2020/02/10 |
備考 | 2nd ミニアルバム RED PUNCH |
タイトル | 빔밤붐(BIM BAM BUM) |
---|---|
公開日 | 2019/08/07 |
備考 | 1st ミニアルバム PINK PUNCH |