RIIZE のプロフィール

グループ名 | RIIZE |
---|---|
よみ | ライズ |
ファンクラブ | BRIIZE(ブリーズ) |
事務所 | SMエンタテインメント |
レーベル | SM Entertainment、avex trax → EMI Records、RCA Records |
デビュー | 2023/09/04 |
デビュー曲 | Get A Guitar |
日本デビュー | 2024/09/05 |
デビュー曲 | Lucky |
公式サイト | https://riizeofficial.jp/ |
SNS | https://www.instagram.com/riize_official/ https://x.com/RIIZE_official https://www.tiktok.com/@riize_official https://www.youtube.com/@RIIZE_official https://www.facebook.com/RIIZE.official/ |
引用元 | https://www.instagram.com/riize_official/ |
メンバー
ショウタロウ のプロフィール
ローマ字 | SHOTARO | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 쇼타로 | |
仮名 | 大﨑将太郎 | |
生年月日 | 2000/11/25 / 24歳 | |
身長 | 178c | |
血液型 | A型 | |
MBTI | -- | |
ポジション | メインダンサー、リードラッパー、サブボーカル | |
出身 | 日本 神奈川県横浜市 | |
その他 | NCT U活動期間:2020年9月〜2023年5月 | |
引用元 | https://www.instagram.com/riize_official/ |
ウンソク のプロフィール
ローマ字 | EUNSEOK | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 은석 | |
仮名 | ソン・ウンソク | |
生年月日 | 2001/03/19 / 24歳 | |
身長 | 180cm | |
血液型 | AB型 | |
MBTI | ISTP(巨匠) | |
ポジション | ビジュアル、サブボーカル | |
引用元 | https://www.instagram.com/riize_official/ |
ソンチャン のプロフィール
ローマ字 | SUNGCHAN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 성찬 | |
仮名 | チョン・ソンチャン | |
生年月日 | 2001/09/13 / 23歳 | |
身長 | 186cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | -- | |
ポジション | メインラッパー、サブボーカル | |
出身 | 大韓民国 ソウル特別市江南区開浦洞 | |
その他 | NCT U活動期間:2020年9月〜2023年5月 | |
引用元 | https://www.instagram.com/riize_official/ |
ウォンビン のプロフィール
ローマ字 | WONBIN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 원빈 | |
仮名 | パク・ウォンビン | |
生年月日 | 2002/03/02 / 23歳 | |
身長 | 176cm | |
血液型 | AB型 | |
MBTI | ISFJ(擁護者) | |
ポジション | センター、メインダンサー、リードボーカル | |
引用元 | https://www.instagram.com/riize_official/ |
ソヒ のプロフィール
ローマ字 | SOHEE | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 소희 | |
仮名 | イ・ソヒ | |
生年月日 | 2003/11/21 / 21歳 | |
身長 | 174cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ISTP(巨匠) | |
ポジション | メインボーカル | |
引用元 | https://www.instagram.com/riize_official/ |
アントン のプロフィール
ローマ字 | ANTON | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 앤톤 | |
仮名 | アントン・チャニョン・リー(イ・チャニョン) | |
生年月日 | 2004/03/21 / 21歳 | |
身長 | 184cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | INTP(論理学者) | |
ポジション | サブボーカル | |
引用元 | https://www.instagram.com/riize_official/ |
旧メンバー
スンハン のプロフィール
ローマ字 | SEUNGHAN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 승한 | |
仮名 | ホン ・ スンハン | |
生年月日 | 2003/10/02 / 21歳 | |
身長 | 179cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | INFP(仲介者) | |
ポジション | リードボーカル、リードダンサー | |
出身 | 大韓民国 京畿道高陽市 | |
その他 | 2024年10月11日脱退 | |
SNS | https://www.instagram.com/seunghan.smofficial/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/seunghan.smofficial/ |
楽曲PICK UP♪
タイトル | Lucky |
---|---|
公開日 | 2024/07/28 |
備考 | 日本1stシングル |
タイトル | Boom Boom Bass |
---|---|
公開日 | 2024/06/17 |
備考 | 1st リパッケージアルバム RIIZING : Epilogue |
タイトル | One Kiss |
---|---|
公開日 | 2024/04/29 |
タイトル | Impossible |
---|---|
公開日 | 2024/04/18 |
備考 | 1st ミニアルバム RIIZING |
タイトル | Love 119 |
---|---|
公開日 | 2024/01/05 |
備考 | 1st ミニアルバム RIIZING |
タイトル | Talk Saxy |
---|---|
公開日 | 2023/10/27 |
備考 | 1st ミニアルバム RIIZING |
タイトル | Get A Guitar |
---|---|
公開日 | 2023/09/04 |
備考 | 1st シングルアルバム Get A Guitar |
タイトル | Memories |
---|---|
公開日 | 2023/08/21 |
備考 | 配信限定シングル |