PENTAGON のプロフィール

グループ名 | PENTAGON |
---|---|
よみ | ペンタゴン |
ファンクラブ | UNIVERSE(ユニバース) |
事務所 | CUBEエンターテインメント |
レーベル | CUBEエンターテインメント |
デビュー | 2016/10/10 |
デビュー曲 | Gorilla |
日本デビュー | 2017/03/29 |
デビュー曲 | Gorilla (Japanese Ver.) |
公式サイト | https://pentagon.cubeent.jp/ |
SNS | https://www.instagram.com/CUBE_PTG/ https://x.com/CUBE_PTG https://www.youtube.com/@CUBE_PTG https://www.facebook.com/pentagon.unitedcube/ |
引用元 | https://www.instagram.com/CUBE_PTG/ |
メンバー
- ジンホ1992/04/17 / 33歳187cm・A型・INFP
- フイ1993/08/28 / 31歳171cm・A型・ISFJ
- ホンソク1994/04/17 / 31歳181cm・A型・ENFP
- シンウォン1995/12/11 / 29歳184cm・A型・ENFP
- ヨウォン1996/03/27 / 29歳179cm・B型・ISFJ
- イェナン1996/10/25 / 28歳187cm・A型・INFP
- ユウト1998/01/23 / 27歳182cm・O型・INFP
- キノ1998/01/27 / 27歳177cm・B型・ENFJ
- ウソク1998/01/31 / 27歳188cm・O型・ENFP
ジンホ のプロフィール
ローマ字 | Cho Jin Ho | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 진호 | |
仮名 | チョ・ジノ | |
生年月日 | 1992/04/17 / 33歳 | |
身長 | 187cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | INFP(仲介者) | |
ポジション | メインボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/jinhogwarts | |
引用元 | https://www.instagram.com/jinhogwarts |
フイ のプロフィール
ローマ字 | Lee Hoe Taek | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 후이 | |
仮名 | イ・フェテク | |
生年月日 | 1993/08/28 / 31歳 | |
身長 | 171cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ISFJ(擁護者) | |
ポジション | リーダー、メインボーカル、リードダンサー | |
出身 | 大韓民国 京畿道果川市 | |
その他 | BOYS PLANET(最終順位13位)、JYPエンターテインメント7期公開オーディションボーカル1位、楽曲提供やプロデュース担当も兼任 | |
SNS | https://www.instagram.com/huitag_me | |
引用元 | https://www.instagram.com/huitag_me |
ホンソク のプロフィール
ローマ字 | Yang Hong Seok | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 홍석 | |
仮名 | ヤン・ホンソク | |
生年月日 | 1994/04/17 / 31歳 | |
身長 | 181cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ENFP(運動家) | |
ポジション | リードボーカル | |
出身 | 大韓民国 京畿道城南市 | |
その他 | 元YGエンターテインメント練習生、MIX&MATCH出演 | |
SNS | https://www.instagram.com/_hongseokie | |
引用元 | https://www.instagram.com/_hongseokie |
シンウォン のプロフィール
ローマ字 | Shinwon | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 신원 | |
仮名 | コ・シンウォン | |
生年月日 | 1995/12/11 / 29歳 | |
身長 | 184cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ENFP(運動家) | |
ポジション | サブボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/goprofashional | |
引用元 | https://www.instagram.com/goprofashional |
ヨウォン のプロフィール
ローマ字 | Yeo One | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 여원 | |
仮名 | ヨ・チャング | |
生年月日 | 1996/03/27 / 29歳 | |
身長 | 179cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ISFJ(擁護者) | |
ポジション | リードボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/9oo_sebumps | |
引用元 | https://www.instagram.com/9oo_sebumps |
イェナン のプロフィール
ローマ字 | Yan An | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 옌안 | |
仮名 | イェン・アン | |
生年月日 | 1996/10/25 / 28歳 | |
身長 | 187cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | INFP(仲介者) | |
ポジション | サブボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/yan_an0007 | |
引用元 | https://www.instagram.com/yan_an0007 |
ユウト のプロフィール
ローマ字 | Yuto | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 유토 | |
仮名 | 安達 祐人(あだち ゆうと) | |
生年月日 | 1998/01/23 / 27歳 | |
身長 | 182cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | INFP(仲介者) | |
ポジション | リードラッパー、リードダンサー | |
SNS | https://www.instagram.com/yuto_dachi | |
引用元 | https://www.instagram.com/yuto_dachi |
キノ のプロフィール
ローマ字 | Kino | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 키노 | |
仮名 | カン・ヒョング | |
生年月日 | 1998/01/27 / 27歳 | |
身長 | 177cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ENFJ(主人公) | |
ポジション | メインダンサー、サブボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/831x10 | |
引用元 | https://www.instagram.com/831x10 |
ウソク のプロフィール
ローマ字 | Woo Seok | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 우석 | |
仮名 | チョン・ウソク | |
生年月日 | 1998/01/31 / 27歳 | |
身長 | 188cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ENFP(運動家) | |
ポジション | メインラッパー | |
SNS | https://www.instagram.com/koesoowgnuj | |
引用元 | https://www.instagram.com/koesoowgnuj |
旧メンバー
イドン のプロフィール
ローマ字 | E'Dawn | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 이던 | |
仮名 | キム・ヒョジョン | |
生年月日 | 1994/06/01 / 30歳 | |
身長 | 173cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | -- | |
ポジション | メインラッパー、メインダンサー | |
SNS | https://www.instagram.com/hyojong_1994 | |
引用元 | https://www.instagram.com/hyojong_1994 |
楽曲PICK UP♪
タイトル | 흠뻑(Hmm BOP) |
---|---|
公開日 | 2024/01/16 |
備考 | 후이(HUI) |
タイトル | 약속(With UNIVERSE) |
---|---|
公開日 | 2023/10/10 |
備考 | 4th デジタルシングル 약속(With UNIVERSE) |
タイトル | Feelin' Like |
---|---|
公開日 | 2022/01/24 |
備考 | 12th ミニアルバム IN:VITE U |
タイトル | Cerberus(Song By 유토, 키노, 우석) |
---|---|
公開日 | 2021/08/18 |
備考 | 3rd デジタルシングル Cerberus |
タイトル | DO or NOT |
---|---|
公開日 | 2021/03/15 |
備考 | 11th ミニアルバム LOVE or TAKE |
タイトル | 데이지(Daisy) |
---|---|
公開日 | 2020/10/12 |
備考 | 10th ミニアルバム WE:TH |
タイトル | Dr.베베(Dr. BeBe) |
---|---|
公開日 | 2020/02/12 |
備考 | 1st フルアルバム UNIVERSE : THE BLACK HALL |
タイトル | 접근금지(Prod.By 기리보이)(Humph!(Prod.By GIRIBOY)) |
---|---|
公開日 | 2019/07/17 |
備考 | 9th ミニアルバム SUM(ME:R) |
タイトル | SHA LA LA |
---|---|
公開日 | 2019/03/27 |
備考 | 8th ミニアルバム Genie:us |
タイトル | Naughty boy |
---|---|
公開日 | 2018/09/10 |
備考 | 7th ミニアルバム Thumbs Up! |
タイトル | Shine |
---|---|
公開日 | 2018/04/02 |
備考 | 6th ミニアルバム POSITIVE |
タイトル | RUNAWAY |
---|---|
公開日 | 2017/11/22 |
備考 | 5th ミニアルバム DEMO_02 |
タイトル | Like This |
---|---|
公開日 | 2017/09/06 |
備考 | 4th ミニアルバム DEMO_01 |
タイトル | 예뻐죽겠네(Critical Beauty) |
---|---|
公開日 | 2017/06/12 |
備考 | 3rd ミニアルバム CEREMONY |
タイトル | 감이 오지(Can you feel it) |
---|---|
公開日 | 2016/12/07 |
備考 | 2nd ミニアルバム Five Senses |
タイトル | Gorilla |
---|---|
公開日 | 2016/10/09 |
備考 | 1st ミニアルバム PENTAGON |