NCT U のプロフィール

グループ名 | NCT U |
---|---|
よみ | エヌシーティー・ユー(U:United) |
ファンクラブ | NCTzen(エヌシティズン)※シズニ(シズニー) |
事務所 | SMエンタテインメント |
レーベル | SM Entertainment、日本:avex trax |
デビュー | 2016/04/15 |
デビュー曲 | The 7th Sense |
公式サイト | https://nct-jp.net/ |
SNS | https://www.instagram.com/nct/ https://x.com/NCTsmtown https://www.youtube.com/@NCTsmtown |
引用元 | https://www.instagram.com/p/C9sAdG2ybce/ |
メンバー
- テヨン1995/07/01 / 29歳175cm・O型・ENTP
- ドヨン1996/02/01 / 29歳178cm・B型・ISFJ
- ジェヒョン1997/02/14 / 28歳180cm・A型・ESTP
- ジョンウ1998/02/19 / 27歳180cm・AB型・INFJ
- クン1996/01/01 / 29歳176cm・B型・ESFJ
- テン1996/02/27 / 29歳172cm・A型・INFJ
- シャオジュン1999/08/08 / 25歳172cm・O型・ENFP
- ヤンヤン2000/10/10 / 24歳176cm・O型・ENTJ
- マーク1999/08/02 / 25歳175cm・A型・INFJ
- ロンジュン2000/03/23 / 25歳172cm・A型・--
- ジェノ2000/04/23 / 24歳177cm・A型・ISFP
- ヘチャン2000/06/06 / 24歳173cm・AB型・ESTP
- チョンロ2001/11/22 / 23歳178cm・O型・ENTJ
テヨン のプロフィール
ローマ字 | TAEYONG | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 태용 | |
仮名 | イ・テヨン | |
生年月日 | 1995/07/01 / 29歳 | |
身長 | 175cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ENTP(討論者) | |
ポジション | リーダー(NCT 127) 、メインラッパー、メインダンサー | |
SNS | https://www.instagram.com/taeoxo_nct/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/taeoxo_nct/ |
ドヨン のプロフィール
ローマ字 | DOYOUNG | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 도영 | |
仮名 | キム・ドンヨン | |
生年月日 | 1996/02/01 / 29歳 | |
身長 | 178cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ISFJ(擁護者) | |
ポジション | メインボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/do0_nct/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/do0_nct/ |
ジェヒョン のプロフィール
ローマ字 | JAEHYUN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 재현 | |
仮名 | チョン・ユンオ | |
生年月日 | 1997/02/14 / 28歳 | |
身長 | 180cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ESTP(起業家) | |
ポジション | メインボーカル、リードラッパー | |
SNS | https://www.instagram.com/_jeongjaehyun/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/_jeongjaehyun/ |
ジョンウ のプロフィール
ローマ字 | JUNGWOO | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 정우 | |
仮名 | キム・ジョンウ | |
生年月日 | 1998/02/19 / 27歳 | |
身長 | 180cm | |
血液型 | AB型 | |
MBTI | INFJ(提唱者) | |
ポジション | リードボーカル、リードダンサー | |
SNS | https://www.instagram.com/sugaringcandy/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/sugaringcandy/ |
クン のプロフィール
ローマ字 | KUN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 쿤 | |
仮名 | チェン・クン | |
生年月日 | 1996/01/01 / 29歳 | |
身長 | 176cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ESFJ(領事) | |
ポジション | リーダー、メインボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/kun11xd/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/kun11xd/ |
テン のプロフィール
ローマ字 | TEN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 텐 | |
仮名 | チッタポン・ リチャイヤポンクル(リー・ヨンチン) | |
生年月日 | 1996/02/27 / 29歳 | |
身長 | 172cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | INFJ(提唱者) | |
ポジション | メインダンサー、リードボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/tenlee_1001/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/tenlee_1001/ |
シャオジュン のプロフィール
ローマ字 | XIAOJUN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 샤오쥔 | |
仮名 | シャオ・ダジュン | |
生年月日 | 1999/08/08 / 25歳 | |
身長 | 172cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ENFP(運動家) | |
ポジション | メインボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/djxiao_888/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/djxiao_888/ |
ヤンヤン のプロフィール
ローマ字 | YANGYANG | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 양양 | |
仮名 | リウ・ヤンヤン | |
生年月日 | 2000/10/10 / 24歳 | |
身長 | 176cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ENTJ(指揮官) | |
ポジション | メインラッパー、サブボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/yangyang_x2/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/yangyang_x2/ |
マーク のプロフィール
ローマ字 | MARK | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 마크 | |
仮名 | イ・ミンヒョン | |
生年月日 | 1999/08/02 / 25歳 | |
身長 | 175cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | INFJ(提唱者) | |
ポジション | メインラッパー、メインダンサー | |
SNS | https://www.instagram.com/onyourm__ark/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/onyourm__ark/ |
ロンジュン のプロフィール
ローマ字 | RENJUN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 런쥔 | |
仮名 | ファン・インジュン | |
生年月日 | 2000/03/23 / 25歳 | |
身長 | 172cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | -- | |
ポジション | メインボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/yellow_3to3/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/yellow_3to3/ |
ジェノ のプロフィール
ローマ字 | JENO | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 제노 | |
仮名 | イ・ジェノ | |
生年月日 | 2000/04/23 / 24歳 | |
身長 | 177cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ISFP(冒険家) | |
ポジション | リードラッパー、リードダンサー | |
SNS | https://www.instagram.com/leejen_o_423/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/leejen_o_423/ |
ヘチャン のプロフィール
ローマ字 | HAECHAN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 해찬 | |
仮名 | イ・ドンヒョク | |
生年月日 | 2000/06/06 / 24歳 | |
身長 | 173cm | |
血液型 | AB型 | |
MBTI | ESTP(起業家) | |
ポジション | メインボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/haechanahceah/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/haechanahceah/ |
チョンロ のプロフィール
ローマ字 | CHENLE | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 천러 | |
仮名 | ジョン・チェンラー | |
生年月日 | 2001/11/22 / 23歳 | |
身長 | 178cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ENTJ(指揮官) | |
ポジション | メインボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/kh1000le/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/kh1000le/ |
旧メンバー
テイル のプロフィール
ローマ字 | TAEIL | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 태일 | |
仮名 | ムン・テイル | |
生年月日 | 1994/06/14 / 30歳 | |
身長 | 171cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ISFP(冒険家) | |
ポジション | メインボーカル | |
出身 | 韓国 ソウル特別市 東大門区長安洞 | |
その他 | 活動期間:2016年4月〜2024年8月 |
ルーカス のプロフィール
ローマ字 | LUCAS | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 루카스 | |
仮名 | ウォン・ユッケイ(ルーカス・ウォン) | |
生年月日 | 1999/01/25 / 26歳 | |
身長 | 183cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ENFP(運動家) | |
ポジション | リードラッパー | |
出身 | 香港 新界沙田 | |
その他 | WayV活動期間:2018年1月〜2023年5月 |
ショウタロウ のプロフィール
ローマ字 | SHOTARO | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 쇼타로 | |
仮名 | 大﨑将太郎 | |
生年月日 | 2000/11/25 / 24歳 | |
身長 | 178c | |
血液型 | A型 | |
MBTI | -- | |
ポジション | メインダンサー、リードラッパー、サブボーカル | |
出身 | 日本 神奈川県横浜市 | |
その他 | NCT U活動期間:2020年9月〜2023年5月 | |
引用元 | https://www.instagram.com/riize_official/ |
ソンチャン のプロフィール
ローマ字 | SUNGCHAN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 성찬 | |
仮名 | チョン・ソンチャン | |
生年月日 | 2001/09/13 / 23歳 | |
身長 | 186cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | -- | |
ポジション | メインラッパー、サブボーカル | |
出身 | 大韓民国 ソウル特別市江南区開浦洞 | |
その他 | NCT U活動期間:2020年9月〜2023年5月 | |
引用元 | https://www.instagram.com/riize_official/ |
楽曲PICK UP♪
タイトル | Baggy Jeans |
---|---|
公開日 | 2023/08/28 |
備考 | NCT 4th フルアルバム Golden Age |
タイトル | Universe (Let's Play Ball) |
---|---|
公開日 | 2021/12/10 |
備考 | NCT 3d フルアルバム Universe |
タイトル | 90's Love |
---|---|
公開日 | 2020/11/23 |
備考 | NCT 2nd フルアルバム NCT 2020 RESONANCE Pt. 2 |
タイトル | From Home |
---|---|
公開日 | 2020/10/19 |
備考 | NCT 2nd フルアルバム NCT 2020 RESONANCE Pt. 1 |
タイトル | Make A Wish (Birthday Song) |
---|---|
公開日 | 2020/10/12 |
備考 | NCT 2nd フルアルバム NCT 2020 RESONANCE Pt. 1 |
タイトル | Misfit |
---|---|
公開日 | 2020/10/09 |
備考 | NCT 2nd フルアルバム NCT 2020 RESONANCE Pt. 1 |
タイトル | YESTODAY |
---|---|
公開日 | 2018/04/02 |
備考 | NCT 1st フルアルバム NCT 2018 Empathy |
タイトル | Baby Don't Stop |
---|---|
公開日 | 2018/02/27 |
備考 | NCT 1st フルアルバム NCT 2018 Empathy |
タイトル | BOSS |
---|---|
公開日 | 2018/02/19 |
備考 | NCT 1st フルアルバム NCT 2018 Empathy |
タイトル | 텐데... (Timeless) |
---|---|
公開日 | 2018/01/12 |
備考 | NCT 1st フルアルバム NCT 2018 Empathy |
タイトル | WITHOUT YOU |
---|---|
公開日 | 2016/04/10 |
備考 | NCT 1st フルアルバム NCT 2018 Empathy |
タイトル | 일곱 번째 감각 (The 7th Sense) |
---|---|
公開日 | 2016/04/09 |
備考 | NCT 1st フルアルバム NCT 2018 Empathy |