NCT のプロフィール

グループ名 | NCT |
---|---|
よみ | エヌシーティー |
ファンクラブ | NCTzen(エヌシティズン)※シズニ(シズニー) |
事務所 | SMエンタテインメント |
レーベル | SM Entertainment、日本:avex trax、アメリカ:キャピトル・レコード |
デビュー | 2016/04/15 |
デビュー曲 | The 7th Sense |
公式サイト | https://nct-jp.net/ |
SNS | https://www.instagram.com/nct/ https://x.com/NCTsmtown https://www.youtube.com/@NCTsmtown |
備考 | NCTは「ネオ・カルチャー・テクノロジー(Neo Culture Technology)」の略。「開放」と「拡張」をグループテーマとし、活動グループ、メンバー数の制限がない。 |
メンバー
- ジャニー1995/02/09 / 30歳182cm・B型・ENTP
- テヨン1995/07/01 / 29歳175cm・O型・ENTP
- ユウタ1995/10/26 / 29歳176cm・A型・--
- ドヨン1996/02/01 / 29歳178cm・B型・ISFJ
- ジェヒョン1997/02/14 / 28歳180cm・A型・ESTP
- ジョンウ1998/02/19 / 27歳180cm・AB型・INFJ
- マーク1999/08/02 / 25歳175cm・A型・INFJ
- ロンジュン2000/03/23 / 25歳172cm・A型・--
- ジェノ2000/04/23 / 24歳177cm・A型・ISFP
- ヘチャン2000/06/06 / 24歳173cm・AB型・ESTP
- ジェミン2000/08/13 / 24歳177cm・AB型・ISFJ
- チョンロ2001/11/22 / 23歳178cm・O型・ENTJ
- チソン2002/02/05 / 23歳180cm・O型・INFP
- クン1996/01/01 / 29歳176cm・B型・ESFJ
- テン1996/02/27 / 29歳172cm・A型・INFJ
- ウィンウィン1997/10/28 / 27歳180cm・B型・INFJ
- シャオジュン1999/08/08 / 25歳172cm・O型・ENFP
- ヘンドリー1999/09/28 / 25歳175cm・O型・ENTP
- ヤンヤン2000/10/10 / 24歳176cm・O型・ENTJ
- シオン2002/05/11 / 22歳179cm・O型・INTJ
- リク2003/06/28 / 21歳175cm・AB型・ISFP
- ユウシ2004/04/05 / 21歳175cm・A型・ISFJ
- ジェヒ2005/06/21 / 19歳180cm・O型・ENFP
- リョウ2007/08/04 / 17歳170cm・A型・ENTP
- サクヤ2007/11/18 / 17歳175cm・AB型・ENFP
ジャニー のプロフィール
ローマ字 | JOHNNY | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 쟈니 | |
仮名 | ソ・ヨンホ(ジョン・ジュン・スー) | |
生年月日 | 1995/02/09 / 30歳 | |
身長 | 182cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ENTP(討論者) | |
ポジション | リードラッパー、サブボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/johnnyjsuh/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/johnnyjsuh/ |
テヨン のプロフィール
ローマ字 | TAEYONG | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 태용 | |
仮名 | イ・テヨン | |
生年月日 | 1995/07/01 / 29歳 | |
身長 | 175cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ENTP(討論者) | |
ポジション | リーダー(NCT 127) 、メインラッパー、メインダンサー | |
SNS | https://www.instagram.com/taeoxo_nct/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/taeoxo_nct/ |
ユウタ のプロフィール
ローマ字 | YUTA | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 유타 | |
仮名 | 中本 悠太(なかもと ゆうた) | |
生年月日 | 1995/10/26 / 29歳 | |
身長 | 176cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | -- | |
ポジション | リードダンサー、サブボーカル、サブラッパー | |
SNS | https://www.instagram.com/yuu_taa_1026/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/yuu_taa_1026/ |
ドヨン のプロフィール
ローマ字 | DOYOUNG | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 도영 | |
仮名 | キム・ドンヨン | |
生年月日 | 1996/02/01 / 29歳 | |
身長 | 178cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ISFJ(擁護者) | |
ポジション | メインボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/do0_nct/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/do0_nct/ |
ジェヒョン のプロフィール
ローマ字 | JAEHYUN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 재현 | |
仮名 | チョン・ユンオ | |
生年月日 | 1997/02/14 / 28歳 | |
身長 | 180cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ESTP(起業家) | |
ポジション | メインボーカル、リードラッパー | |
SNS | https://www.instagram.com/_jeongjaehyun/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/_jeongjaehyun/ |
ジョンウ のプロフィール
ローマ字 | JUNGWOO | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 정우 | |
仮名 | キム・ジョンウ | |
生年月日 | 1998/02/19 / 27歳 | |
身長 | 180cm | |
血液型 | AB型 | |
MBTI | INFJ(提唱者) | |
ポジション | リードボーカル、リードダンサー | |
SNS | https://www.instagram.com/sugaringcandy/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/sugaringcandy/ |
マーク のプロフィール
ローマ字 | MARK | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 마크 | |
仮名 | イ・ミンヒョン | |
生年月日 | 1999/08/02 / 25歳 | |
身長 | 175cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | INFJ(提唱者) | |
ポジション | メインラッパー、メインダンサー | |
SNS | https://www.instagram.com/onyourm__ark/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/onyourm__ark/ |
ロンジュン のプロフィール
ローマ字 | RENJUN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 런쥔 | |
仮名 | ファン・インジュン | |
生年月日 | 2000/03/23 / 25歳 | |
身長 | 172cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | -- | |
ポジション | メインボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/yellow_3to3/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/yellow_3to3/ |
ジェノ のプロフィール
ローマ字 | JENO | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 제노 | |
仮名 | イ・ジェノ | |
生年月日 | 2000/04/23 / 24歳 | |
身長 | 177cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ISFP(冒険家) | |
ポジション | リードラッパー、リードダンサー | |
SNS | https://www.instagram.com/leejen_o_423/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/leejen_o_423/ |
ヘチャン のプロフィール
ローマ字 | HAECHAN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 해찬 | |
仮名 | イ・ドンヒョク | |
生年月日 | 2000/06/06 / 24歳 | |
身長 | 173cm | |
血液型 | AB型 | |
MBTI | ESTP(起業家) | |
ポジション | メインボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/haechanahceah/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/haechanahceah/ |
ジェミン のプロフィール
ローマ字 | JAEMIN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 재민 | |
仮名 | ナ・ジェミン | |
生年月日 | 2000/08/13 / 24歳 | |
身長 | 177cm | |
血液型 | AB型 | |
MBTI | ISFJ(擁護者) | |
ポジション | リードラッパー | |
SNS | https://www.instagram.com/na.jaemin0813/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/na.jaemin0813/ |
チョンロ のプロフィール
ローマ字 | CHENLE | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 천러 | |
仮名 | ジョン・チェンラー | |
生年月日 | 2001/11/22 / 23歳 | |
身長 | 178cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ENTJ(指揮官) | |
ポジション | メインボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/kh1000le/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/kh1000le/ |
チソン のプロフィール
ローマ字 | JISUNG | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 지성 | |
仮名 | パク・チソン | |
生年月日 | 2002/02/05 / 23歳 | |
身長 | 180cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | INFP(仲介者) | |
ポジション | メインダンサー、サブボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/the__and.y/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/the__and.y/ |
クン のプロフィール
ローマ字 | KUN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 쿤 | |
仮名 | チェン・クン | |
生年月日 | 1996/01/01 / 29歳 | |
身長 | 176cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ESFJ(領事) | |
ポジション | リーダー、メインボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/kun11xd/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/kun11xd/ |
テン のプロフィール
ローマ字 | TEN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 텐 | |
仮名 | チッタポン・ リチャイヤポンクル(リー・ヨンチン) | |
生年月日 | 1996/02/27 / 29歳 | |
身長 | 172cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | INFJ(提唱者) | |
ポジション | メインダンサー、リードボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/tenlee_1001/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/tenlee_1001/ |
ウィンウィン のプロフィール
ローマ字 | WINWIN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 윈윈 | |
仮名 | ドン・スーチョン | |
生年月日 | 1997/10/28 / 27歳 | |
身長 | 180cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | INFJ(提唱者) | |
ポジション | リードダンサー、サブボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/wwiinn_7/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/wwiinn_7/ |
シャオジュン のプロフィール
ローマ字 | XIAOJUN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 샤오쥔 | |
仮名 | シャオ・ダジュン | |
生年月日 | 1999/08/08 / 25歳 | |
身長 | 172cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ENFP(運動家) | |
ポジション | メインボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/djxiao_888/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/djxiao_888/ |
ヘンドリー のプロフィール
ローマ字 | HENDERY | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 헨드리 | |
仮名 | ウォン・クンヒャン(ヘンドリー・ウォン) | |
生年月日 | 1999/09/28 / 25歳 | |
身長 | 175cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ENTP(討論者) | |
ポジション | リードラッパー | |
SNS | https://www.instagram.com/i_m_hendery/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/i_m_hendery/ |
ヤンヤン のプロフィール
ローマ字 | YANGYANG | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 양양 | |
仮名 | リウ・ヤンヤン | |
生年月日 | 2000/10/10 / 24歳 | |
身長 | 176cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ENTJ(指揮官) | |
ポジション | メインラッパー、サブボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/yangyang_x2/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/yangyang_x2/ |
シオン のプロフィール
ローマ字 | SION | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 시온 | |
仮名 | オ・シオン | |
生年月日 | 2002/05/11 / 22歳 | |
身長 | 179cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | INTJ(建築家) | |
ポジション | リーダー、リードボーカル | |
引用元 | https://www.instagram.com/nctwish_official/ |
リク のプロフィール
ローマ字 | RIKU | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 리쿠 | |
仮名 | 前田 陸(まえだ りく) | |
生年月日 | 2003/06/28 / 21歳 | |
身長 | 175cm | |
血液型 | AB型 | |
MBTI | ISFP(冒険家) | |
ポジション | メインラッパー | |
引用元 | https://www.instagram.com/nctwish_official/ |
ユウシ のプロフィール
ローマ字 | YUSHI | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 유우시 | |
仮名 | 得能 勇志(とくのう ゆうし) | |
生年月日 | 2004/04/05 / 21歳 | |
身長 | 175cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ISFJ(擁護者) | |
ポジション | メインダンサー、リードボーカル | |
引用元 | https://www.instagram.com/nctwish_official/ |
ジェヒ のプロフィール
ローマ字 | JAEHEE | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 재희 | |
仮名 | キム・デヨン | |
生年月日 | 2005/06/21 / 19歳 | |
身長 | 180cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ENFP(運動家) | |
ポジション | メインボーカル | |
引用元 | https://www.instagram.com/nctwish_official/ |
リョウ のプロフィール
ローマ字 | RYO | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 료 | |
仮名 | 廣瀬 遼(ひろせ りょう) | |
生年月日 | 2007/08/04 / 17歳 | |
身長 | 170cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ENTP(討論者) | |
ポジション | リードボーカル | |
引用元 | https://www.instagram.com/nctwish_official/ |
サクヤ のプロフィール
ローマ字 | SAKUYA | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 사쿠야 | |
仮名 | 藤永 咲哉(ふじなが さくや) | |
生年月日 | 2007/11/18 / 17歳 | |
身長 | 175cm | |
血液型 | AB型 | |
MBTI | ENFP(運動家) | |
ポジション | リードラッパー | |
引用元 | https://www.instagram.com/nctwish_official/ |
旧メンバー
ルーカス のプロフィール
ローマ字 | LUCAS | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 루카스 | |
仮名 | ウォン・ユッケイ(ルーカス・ウォン) | |
生年月日 | 1999/01/25 / 26歳 | |
身長 | 183cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ENFP(運動家) | |
ポジション | リードラッパー | |
出身 | 香港 新界沙田 | |
その他 | WayV活動期間:2018年1月〜2023年5月 |
テイル のプロフィール
ローマ字 | TAEIL | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 태일 | |
仮名 | ムン・テイル | |
生年月日 | 1994/06/14 / 30歳 | |
身長 | 171cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ISFP(冒険家) | |
ポジション | メインボーカル | |
出身 | 韓国 ソウル特別市 東大門区長安洞 | |
その他 | 活動期間:2016年4月〜2024年8月 |
ショウタロウ のプロフィール
ローマ字 | SHOTARO | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 쇼타로 | |
仮名 | 大﨑将太郎 | |
生年月日 | 2000/11/25 / 24歳 | |
身長 | 178c | |
血液型 | A型 | |
MBTI | -- | |
ポジション | メインダンサー、リードラッパー、サブボーカル | |
出身 | 日本 神奈川県横浜市 | |
その他 | NCT U活動期間:2020年9月〜2023年5月 | |
引用元 | https://www.instagram.com/riize_official/ |
ソンチャン のプロフィール
ローマ字 | SUNGCHAN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 성찬 | |
仮名 | チョン・ソンチャン | |
生年月日 | 2001/09/13 / 23歳 | |
身長 | 186cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | -- | |
ポジション | メインラッパー、サブボーカル | |
出身 | 大韓民国 ソウル特別市江南区開浦洞 | |
その他 | NCT U活動期間:2020年9月〜2023年5月 | |
引用元 | https://www.instagram.com/riize_official/ |
楽曲PICK UP♪
タイトル | Golden Age |
---|---|
公開日 | 2023/08/23 |
備考 | 4th フルアルバム Golden Age |
タイトル | Love Theory |
---|---|
公開日 | 2022/04/14 |
備考 | Love Theory(テヨン、Wonstein) |
タイトル | RESONANCE |
---|---|
公開日 | 2020/12/04 |
備考 | NCT 2020 1st 配信限定シングル |
タイトル | Coffee Break |
---|---|
公開日 | 2018/12/13 |
備考 | Coffee Break(ジョナ・ニルソン、ルーカス)- SM STATION シーズン3 |
タイトル | Black on Black |
---|---|
公開日 | 2018/04/19 |
備考 | 1st フルアルバム NCT 2018 Empathy |
タイトル | Try Again |
---|---|
公開日 | 2017/11/24 |
備考 | Try Again(d.ear、ジェヒョン)- SM STATION シーズン2 |
タイトル | Star Blossom |
---|---|
公開日 | 2017/10/13 |
備考 | Star Blossom(ドヨン、キム・セジョン)- SM STATION シーズン2 |
タイトル | Cure |
---|---|
公開日 | 2017/08/05 |
備考 | Cure(ユ・ヨンジン、テヨン)- SM STATION シーズン2 |
タイトル | Lemonade Love |
---|---|
公開日 | 2017/07/21 |
備考 | Lemonade Love(パク・ジェジョン、マーク)- SM STATION シーズン2 |
タイトル | Young & Free |
---|---|
公開日 | 2017/07/07 |
備考 | Young & Free(シウミン、マーク)- SM STATION シーズン2 |
タイトル | AROUND |
---|---|
公開日 | 2017/05/12 |
備考 | AROUND(hitchhiker、テヨン)- SM STATION シーズン2 |