LE SSERAFIM のプロフィール

グループ名 | LE SSERAFIM |
---|---|
よみ | ルセラフィム |
ファンクラブ | FEARNOT(ピオナ) |
事務所 | SOURCE MUSIC / HYBE |
レーベル | SOURCE MUSIC(HYBE LABELS)、日本:Virgin Music/EMI Records、アメリカ:GEFFEN |
デビュー | 2022/05/02 |
デビュー曲 | FEARLESS |
日本デビュー | 2023/01/25 |
デビュー曲 | FEARLESS |
公式サイト | https://www.le-sserafim.jp/ |
SNS | https://www.instagram.com/le_sserafim/ https://x.com/le_sserafim_jp https://www.youtube.com/@LESSERAFIM_official https://www.tiktok.com/@le_sserafim https://www.facebook.com/official.lesserafim/ https://space.bilibili.com/627577002 |
引用元 | https://www.instagram.com/le_sserafim/following/ |
メンバー
サクラ のプロフィール
ローマ字 | SAKURA | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 사쿠라 | |
仮名 | 宮脇 咲良(みやわき さくら) | |
生年月日 | 1998/03/19 / 27歳 | |
身長 | 163cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | INTP(論理学者) | |
ポジション | サブボーカル、IZ*ONE時:サブボーカル、ビジュアル | |
出身 | 日本 鹿児島県鹿児島市 | |
その他 | 元HKT48、元IZ*ONEメンバー、PRODUCE 48(最終順位2位)、個人活動時はフルネームの「宮脇咲良」名義で活動 | |
SNS | https://www.instagram.com/39saku_chan/ | |
備考 | IZ*ONE時:メンバーカラー/パステルピンク | |
引用元 | https://www.instagram.com/39saku_chan/ |
チェウォン のプロフィール
ローマ字 | CHAEWON | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 채원 | |
仮名 | キム・チェウォン | |
生年月日 | 2000/08/01 / 24歳 | |
身長 | 164cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ISTP(巨匠) | |
ポジション | リーダー、リードボーカル、IZ*ONE時:リードボーカル | |
出身 | 164cm | |
その他 | 元IZ*ONEメンバー、PRODUCE 48(最終順位10位) | |
SNS | https://www.instagram.com/_chaechae_1/ | |
備考 | IZ*ONE時:メンバーカラー/ミント | |
引用元 | https://www.instagram.com/_chaechae_1/ |
ユンジン のプロフィール
ローマ字 | YUNJIN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 윤진 | |
仮名 | ホ・ユンジン(ジェニファー・ユンジン・ホ) | |
生年月日 | 2001/10/08 / 23歳 | |
身長 | 172cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | INFJ(提唱者) | |
ポジション | メインボーカル | |
出身 | 韓国 ソウル特別市江南区逸院洞 、出身:アメリカ合衆国 ニューヨーク州スケネクタディ | |
その他 | 『PRODUCE 48』に出演(最終順位26位)、元SMエンターテインメント練習生、元PLEDISエンターテインメント練習生 | |
SNS | https://www.instagram.com/jenaissante/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/jenaissante/ |
カズハ のプロフィール
ローマ字 | KAZUHA | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 카즈하 | |
仮名 | 中村 一葉(なかむら かずは) | |
生年月日 | 2003/08/09 / 21歳 | |
身長 | 170cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ENFP(運動家) | |
ポジション | メインダンサー、メインラッパー、サブボーカル | |
出身 | 日本 大阪府大阪市 | |
その他 | バレエ経験・留学経験あり | |
SNS | https://www.instagram.com/zuhazana/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/zuhazana/ |
ウンチェ のプロフィール
ローマ字 | EUNCHAE | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 은채 | |
仮名 | ホン・ウンチェ | |
生年月日 | 2006/11/10 / 18歳 | |
身長 | 169cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ISFP(冒険家) | |
ポジション | リードダンサー、サブボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/hhh.e_c.v/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/hhh.e_c.v/ |
旧メンバー
キム・ガラム のプロフィール
ローマ字 | KIM GARAM | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 김가람 | |
仮名 | キム・ガラム | |
生年月日 | 2005/11/16 / 19歳 | |
血液型 | B型 | |
MBTI | -- | |
ポジション | LE SSERAFIM時:ビジュアル・センター | |
出身 | 韓国 | |
その他 | 2022年7月20日脱退 |
楽曲PICK UP♪
タイトル | HOT |
---|---|
公開日 | 2025/03/14 |
備考 | 5th ミニアルバム HOT |
タイトル | CRAZY |
---|---|
公開日 | 2024/08/30 |
備考 | 4th ミニアルバム CRAZY |
タイトル | EASY |
---|---|
公開日 | 2024/02/19 |
備考 | 3rd ミニアルバム EASY |
タイトル | Perfect Night |
---|---|
公開日 | 2023/10/27 |
備考 | 配信限定シングル |
タイトル | Eve, Psyche & The Bluebeard's wife |
---|---|
公開日 | 2023/05/23 |
備考 | 配信限定シングル |
タイトル | UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers) |
---|---|
公開日 | 2023/05/01 |
備考 | 1st フルアルバム UNFORGIVEN |
タイトル | ANTIFRAGILE |
---|---|
公開日 | 2022/10/16 |
備考 | 2nd ミニアルバム ANTIFRAGILE |
タイトル | FEARLESS |
---|---|
公開日 | 2022/05/02 |
備考 | 1st ミニアルバム FEARLESS |