Kep1er のプロフィール

グループ名 | Kep1er |
---|---|
よみ | ケプラー |
ファンクラブ | Kep1ian(ケプリアン) |
事務所 | WAKEONE |
レーベル | Stone Music Entertainment 、GENIE MUSIC、日本:Ariola Japan |
デビュー | 2022/01/03 |
デビュー曲 | WA DA DA |
日本デビュー | 2022/09/07 |
デビュー曲 | Wing Wing |
公式サイト | https://kep1er.jp/ |
SNS | https://www.instagram.com/official.kep1er/ https://x.com/official_kep1er https://www.youtube.com/@Kep1er_Offcl https://www.tiktok.com/@official_kep1er |
引用元 | https://www.instagram.com/official.kep1er/ |
メンバー
ユジン のプロフィール
ローマ字 | YUJIN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 최유진 | |
仮名 | チェ・ユジン | |
生年月日 | 1996/08/12 / 28歳 | |
身長 | 163cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ENFP(運動家) | |
ポジション | Kep1er時:リーダー、CLC時:センター、サブボーカル、リードダンサー | |
出身 | 韓国 全羅北道全州市 | |
その他 | Girls Planet 999 (最終順位3位)、元CLC、所属事務所:CUBE エンターテインメント | |
SNS | https://www.instagram.com/utokki_u/ | |
備考 | CLC時:担当フルーツ イチゴ | |
引用元 | https://www.instagram.com/official.kep1er/ |
シャオティン のプロフィール
ローマ字 | XIAOTING | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 샤오팅 | |
仮名 | シェン・シャオティン | |
生年月日 | 1999/11/12 / 25歳 | |
身長 | 168cm | |
血液型 | AB型 | |
MBTI | ISFJ(擁護者) | |
出身 | 中国 四川省成都市 | |
その他 | Girls Planet 999 (最終順位9位)、『創造営2020』参加者 (最終順位80位)、所属事務所:TOPCLASS エンターテインメント | |
SNS | https://www.instagram.com/whosxiaoting_/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/official.kep1er/ |
チェヒョン のプロフィール
ローマ字 | CHAEHYUN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 김채현 | |
仮名 | キム・チェヒョン | |
生年月日 | 2002/04/26 / 22歳 | |
身長 | 160cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | -- | |
出身 | 韓国 釜山広域市 | |
その他 | Girls Planet 999 (最終順位1位)、元SMエンタテインメント練習生 | |
SNS | https://www.instagram.com/iioflhyun/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/official.kep1er/ |
ダヨン のプロフィール
ローマ字 | DAYEON | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 김다연 | |
仮名 | キム・ダヨン | |
生年月日 | 2003/03/02 / 22歳 | |
身長 | 158cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ESTP(起業家) | |
出身 | 韓国 ソウル特別市 | |
その他 | Girls Planet 999 (最終順位4位)、所属事務所:Jellyfish エンターテインメント | |
SNS | https://www.instagram.com/ddayyeonii/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/official.kep1er/ |
ヒカル のプロフィール
ローマ字 | HIKARU | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 히카루 | |
仮名 | 江崎 ひかる(えざき ひかる) | |
生年月日 | 2004/03/12 / 21歳 | |
身長 | 154.5cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ESFJ(領事) | |
出身 | 日本 福岡県 | |
その他 | Girls Planet 999 (最終順位7位)、所属事務所:XGALX、エイベックス・アーティストアカデミー福岡校出身 | |
SNS | https://www.instagram.com/e__hikaru.xx/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/official.kep1er/ |
ヒュニンバヒエ のプロフィール
ローマ字 | HUENING BAHIYYIH | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 휴닝바히에 | |
仮名 | ヒュニン・バヒエ | |
生年月日 | 2004/07/27 / 20歳 | |
身長 | 169cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ESFJ(領事) | |
出身 | 韓国 ソウル特別市 | |
その他 | Girls Planet 999 (最終順位2位)、所属事務所:IST エンターテインメント、兄はTOMORROW X TOGETHERのヒュニンカイ | |
SNS | https://www.instagram.com/hiyeahhh_/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/official.kep1er/ |
ヨンウン のプロフィール
ローマ字 | YOUNGEUN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 서영은 | |
仮名 | ソ・ヨンウン | |
生年月日 | 2004/12/27 / 20歳 | |
身長 | 159cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ENTJ(指揮官) | |
出身 | 韓国 京畿道議政府市 | |
その他 | Girls Planet 999 (最終順位5位)、元CLC、所属事務所:BISCUIT エンターテインメント | |
引用元 | https://www.instagram.com/official.kep1er/ |
旧メンバー
マシロ のプロフィール
ローマ字 | MASHIRO | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 마시로 | |
仮名 | 坂本 舞白(さかもと ましろ) | |
生年月日 | 1999/12/16 / 25歳 | |
身長 | 158cm | |
血液型 | AB型 | |
MBTI | ISFP(冒険家) | |
ポジション | リーダー | |
出身 | 日本 東京都 世田谷区 | |
その他 | Girls Planet 999 (最終順位8位)、元Kep1er(2024年7月15日活動終了)、元JYPエンターテインメント練習生 | |
SNS | https://www.instagram.com/shir0._.chann/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/shir0._.chann/ |
イェソ のプロフィール
ローマ字 | YESEO | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 강예서 | |
仮名 | カン・イェソ | |
生年月日 | 2005/08/22 / 19歳 | |
身長 | 157cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ENTJ(指揮官) | |
ポジション | センター | |
出身 | 韓国 仁川広域市 | |
その他 | Girls Planet 999 (最終順位6位)、元Kep1er(2024年7月15日活動終了)、子役出身、元CutieL、PRITTI、BUSTERS | |
SNS | https://www.instagram.com/yes_e0_0/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/yes_e0_0/ |
楽曲PICK UP♪
タイトル | Yum |
---|---|
公開日 | 2025/04/09 |
備考 | 日本 1st ミニアルバム AGAINST THE WORLD |
タイトル | TIPI-TAP |
---|---|
公開日 | 2024/11/01 |
備考 | 6th ミニアルバム TIPI-TAP |
タイトル | Shooting Star |
---|---|
公開日 | 2024/06/03 |
備考 | 1st フルアルバム Kep1going On |
タイトル | Straight Line |
---|---|
公開日 | 2024/04/24 |
備考 | 日本 1st アルバム Kep1going |
タイトル | Grand Prix |
---|---|
公開日 | 2023/11/08 |
備考 | 日本 4rd シングル FLY-HIGH |
タイトル | Galileo |
---|---|
公開日 | 2023/09/25 |
備考 | 5th ミニアルバム Magic Hour |
タイトル | RESCUE TAYO |
---|---|
公開日 | 2023/07/24 |
備考 | 配信限定シングル |
タイトル | Giddy |
---|---|
公開日 | 2023/04/10 |
備考 | 4th ミニアルバム LOVESTRUCK! |
タイトル | I do! Do you? |
---|---|
公開日 | 2023/02/22 |
備考 | 日本 2nd シングル FLY-BY |
タイトル | We Fresh |
---|---|
公開日 | 2022/10/13 |
備考 | 3rd ミニアルバム TROUBLESHOOTER |
タイトル | Sugar Rush |
---|---|
公開日 | 2022/09/28 |
備考 | 配信限定シングル |
タイトル | Wing Wing |
---|---|
公開日 | 2022/08/03 |
備考 | 日本 1st シングル FLY-UP |
タイトル | Up! |
---|---|
公開日 | 2022/06/20 |
備考 | 2nd ミニアルバム DOUBLAST |
タイトル | WA DA DA |
---|---|
公開日 | 2022/01/03 |
備考 | 1st ミニアルバム FIRST IMPACT |