IZ*ONE のプロフィール

グループ名 | IZ*ONE |
---|---|
よみ | アイズワン |
ファンクラブ | WIZ*ONE(ウィズワン) |
レーベル | Stone Music Entertainment、日本:EMI Records |
デビュー | 2018/10/29 |
デビュー曲 | La Vie en Rose |
日本デビュー | 2019/02/06 |
デビュー曲 | 好きと言わせたい |
解散日 | 2021/04/29 |
公式サイト | https://web.archive.org/web/20210430142259/http://iz-one.co.kr/ |
SNS | https://www.instagram.com/official_izone/ https://x.com/official_izone https://www.youtube.com/@officialIZONE https://www.facebook.com/official.izone/ |
引用元 | https://ja.wikipedia.org/wiki/IZ*ONE |
旧メンバー
- クォン・ウンビ1995/09/27 / 29歳160cm・A型・ENFP
- カン・ヘウォン1999/07/05 / 25歳163cm・B型・ESFP
- チェ・イェナ1999/09/29 / 25歳163cm・A型・ENTP
- イ・チェヨン2000/01/11 / 25歳165cm・A型・ENFJ
- キム・ミンジュ2001/02/05 / 24歳166cm・AB型・INFJ
- 矢吹奈子2001/06/18 / 23歳150cm・--・ISFJ
- ヒトミ2001/10/06 / 23歳159cm・A型・ISFJ
- チョ・ユリ2001/10/22 / 23歳160cm・AB型・INTJ
- ウォニョン2004/08/31 / 20歳173cm・O型・ENTJ
- ユジン2003/09/01 / 21歳173cm・A型・ISTP
- サクラ1998/03/19 / 27歳163cm・A型・INTP
- チェウォン2000/08/01 / 24歳164cm・B型・ISTP
クォン・ウンビ のプロフィール
ローマ字 | Kwon Eunbi | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 권은비 | |
仮名 | クォン・ウンビ | |
生年月日 | 1995/09/27 / 29歳 | |
身長 | 160cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ENFP(運動家) | |
ポジション | IZ*ONE時:リーダー、リードダンサー、リードボーカル | |
出身 | 韓国 ソウル特別市衿川区 | |
その他 | 元IZ*ONEメンバー、PRODUCE 48(最終順位7位)、所属事務所:Woollimエンターテインメント | |
SNS | https://www.instagram.com/silver_rain.__/ | |
備考 | IZ*ONE時:メンバーカラー/パープル | |
引用元 | https://www.instagram.com/silver_rain.__/ |
カン・ヘウォン のプロフィール
ローマ字 | Kang Hyewon | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 강혜원 | |
仮名 | カン・ヘウォン | |
生年月日 | 1999/07/05 / 25歳 | |
身長 | 163cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ESFP(エンターテイナー) | |
ポジション | IZ*ONE時:サブラッパー、サブボーカル、ビジュアル | |
出身 | 韓国 慶尚南道梁山市 | |
その他 | 元IZ*ONEメンバー、PRODUCE 48(最終順位8位)、所属事務所:8Dエンターテインメント | |
SNS | https://www.instagram.com/hyemhyemu/ | |
備考 | IZ*ONE時:メンバーカラー/コーラル | |
引用元 | https://www.instagram.com/hyemhyemu/ |
チェ・イェナ のプロフィール
ローマ字 | Choi Yena | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 최예나 | |
仮名 | チェ・イェナ | |
生年月日 | 1999/09/29 / 25歳 | |
身長 | 163cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ENTP(討論者) | |
ポジション | IZ*ONE時:メインラッパー、リードダンサー、リードボーカル | |
出身 | 韓国 ソウル特別市江東区 | |
その他 | 元IZ*ONEメンバー、PRODUCE 48(最終順位4位)、所属事務所:YUE HUA Entertainment | |
SNS | https://www.instagram.com/yena.jigumina/ | |
備考 | IZ*ONE時:メンバーカラー/イエロー | |
引用元 | https://www.instagram.com/yena.jigumina/ |
イ・チェヨン のプロフィール
ローマ字 | Lee Chaeyeon | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 이채연 | |
仮名 | イ・チェヨン | |
生年月日 | 2000/01/11 / 25歳 | |
身長 | 165cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ENFJ(主人公) | |
ポジション | IZ*ONE時:メインダンサー、リードラッパー、リードボーカル | |
出身 | 韓国 京畿道龍仁市 | |
その他 | 元IZ*ONEメンバー、PRODUCE 48(最終順位12位)、所属事務所:WMエンターテインメント | |
SNS | https://www.instagram.com/p/DBA0Ca7S_Qn/?img_index=4 | |
備考 | IZ*ONE時:メンバーカラー/ミントブルー | |
引用元 | https://www.instagram.com/p/DBA0Ca7S_Qn/?img_index=4 |
キム・ミンジュ のプロフィール
ローマ字 | Kim Minju | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 김민주 | |
仮名 | キム・ミンジュ | |
生年月日 | 2001/02/05 / 24歳 | |
身長 | 166cm | |
血液型 | AB型 | |
MBTI | INFJ(提唱者) | |
ポジション | IZ*ONE時:サブラッパー、サブボーカル、ビジュアル | |
出身 | 韓国 ソウル特別市冠岳区 | |
その他 | 元IZ*ONEメンバー、PRODUCE 48(最終順位11位)、所属事務所:マネジメントSOOP | |
SNS | https://www.instagram.com/minn.__.ju/ | |
備考 | IZ*ONE時:メンバーカラー/ホワイト | |
引用元 | https://www.instagram.com/minn.__.ju/ |
矢吹奈子 のプロフィール
ローマ字 | Yabuki Nako | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 야부키 나코 | |
仮名 | 矢吹 奈子(やぶき なこ) | |
生年月日 | 2001/06/18 / 23歳 | |
身長 | 150cm | |
血液型 | -- | |
MBTI | ISFJ(擁護者) | |
ポジション | IZ*ONE時:サブボーカル | |
出身 | 日本 東京都 | |
その他 | 元IZ*ONEメンバー、PRODUCE 48(最終順位6位)、所属事務所:Vernalossom | |
SNS | https://www.instagram.com/75_yabuki/ | |
備考 | IZ*ONE時:メンバーカラー/スカイブルー | |
引用元 | https://www.instagram.com/75_yabuki/ |
ヒトミ のプロフィール
ローマ字 | Honda Hitomi | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 혼다 히토미 | |
仮名 | 本田 仁美(ほんだ ひとみ) | |
生年月日 | 2001/10/06 / 23歳 | |
身長 | 159cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ISFJ(擁護者) | |
ポジション | リーダー、IZ*ONE時:サブボーカル | |
出身 | 日本 栃木県 | |
その他 | 元IZ*ONEメンバー、PRODUCE 48(最終順位9位)、所属事務所:iNKODE Entertainment | |
SNS | https://www.instagram.com/10_hitomi_06/ | |
備考 | メンバーカラー:イエロー、メンバーアイテム:花、IZ*ONE時:メンバーカラー/ピーチ | |
引用元 | https://www.instagram.com/sa2m2nam3/ |
チョ・ユリ のプロフィール
ローマ字 | Jo Yuri | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 조유리 | |
仮名 | チョ・ユリ | |
生年月日 | 2001/10/22 / 23歳 | |
身長 | 160cm | |
血液型 | AB型 | |
MBTI | INTJ(建築家) | |
ポジション | IZ*ONE時:メインボーカル | |
出身 | 韓国 釜山広域市 | |
その他 | 元IZ*ONEメンバー、PRODUCE 48(最終順位3位)、所属事務所:WAKEONE | |
SNS | https://www.instagram.com/zo__glasss/ | |
備考 | IZ*ONE時:メンバーカラー/オレンジ | |
引用元 | https://www.instagram.com/zo__glasss/ |
ウォニョン のプロフィール
ローマ字 | WONYOUNG | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 원영 | |
仮名 | チャン・ウォニョン | |
生年月日 | 2004/08/31 / 20歳 | |
身長 | 173cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ENTJ(指揮官) | |
ポジション | センター、サブボーカル、IZ*ONE時:センター、サブボーカル | |
出身 | 大韓民国 ソウル特別市龍山区 | |
その他 | 元IZ*ONEメンバー、PRODUCE 48(最終順位1位) | |
SNS | https://www.instagram.com/for_everyoung10/ | |
備考 | IZ*ONE時:メンバーカラー/ピンク | |
引用元 | https://www.instagram.com/for_everyoung10/ |
ユジン のプロフィール
ローマ字 | YUJIN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 유진 | |
仮名 | アン・ユジン | |
生年月日 | 2003/09/01 / 21歳 | |
身長 | 173cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ISTP(巨匠) | |
ポジション | リーダー、リードボーカル、リードダンサー 、IZ*ONE時:リードボーカル、リードダンサー | |
出身 | 大韓民国 大田広域市西区 | |
その他 | 元IZ*ONEメンバー、PRODUCE 48(最終順位5位) | |
SNS | https://www.instagram.com/_yujin_an/ | |
備考 | IZ*ONE時:メンバーカラー/ブルー | |
引用元 | https://www.instagram.com/_yujin_an/ |
サクラ のプロフィール
ローマ字 | SAKURA | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 사쿠라 | |
仮名 | 宮脇 咲良(みやわき さくら) | |
生年月日 | 1998/03/19 / 27歳 | |
身長 | 163cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | INTP(論理学者) | |
ポジション | サブボーカル、IZ*ONE時:サブボーカル、ビジュアル | |
出身 | 日本 鹿児島県鹿児島市 | |
その他 | 元HKT48、元IZ*ONEメンバー、PRODUCE 48(最終順位2位)、個人活動時はフルネームの「宮脇咲良」名義で活動 | |
SNS | https://www.instagram.com/39saku_chan/ | |
備考 | IZ*ONE時:メンバーカラー/パステルピンク | |
引用元 | https://www.instagram.com/39saku_chan/ |
チェウォン のプロフィール
ローマ字 | CHAEWON | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 채원 | |
仮名 | キム・チェウォン | |
生年月日 | 2000/08/01 / 24歳 | |
身長 | 164cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ISTP(巨匠) | |
ポジション | リーダー、リードボーカル、IZ*ONE時:リードボーカル | |
出身 | 164cm | |
その他 | 元IZ*ONEメンバー、PRODUCE 48(最終順位10位) | |
SNS | https://www.instagram.com/_chaechae_1/ | |
備考 | IZ*ONE時:メンバーカラー/ミント | |
引用元 | https://www.instagram.com/_chaechae_1/ |
楽曲PICK UP♪
タイトル | Beware |
---|---|
公開日 | 2020/10/07 |
備考 | 1st アルバム Twelve |
タイトル | D-D-DANCE |
---|---|
公開日 | 2023/09/01 |
備考 | 音楽配信 |
タイトル | Vampire |
---|---|
公開日 | 2019/09/13 |
備考 | 3rd 日本シングル |
タイトル | Buenos Aires |
---|---|
公開日 | 2019/06/13 |
備考 | 2nd 日本シングル |
タイトル | 好きと言わせたい |
---|---|
公開日 | 2019/01/25 |
備考 | 1st 日本シングル |
タイトル | Panorama |
---|---|
公開日 | 2020/12/07 |
備考 | 4th ミニアルバム One-reeler / Act Ⅳ |
タイトル | Secret Story of the Swan |
---|---|
公開日 | 2020/06/16 |
備考 | 3rd ミニアルバム Oneiric Diary (幻想日記) |
タイトル | FIESTA |
---|---|
公開日 | 2020/02/17 |
備考 | アルバム BLOOM*IZ |
タイトル | Violeta |
---|---|
公開日 | 2019/04/01 |
備考 | 2nd ミニアルバム HEART*IZ |
タイトル | La Vie en Rose |
---|---|
公開日 | 2018/10/29 |
備考 | 1st ミニアルバム COLOR*IZ |