H1-KEY のプロフィール

グループ名 | H1-KEY |
---|---|
よみ | ハイキー |
ファンクラブ | M1-KEY(マイキー) |
事務所 | GLG |
レーベル | Sony Music Entertainment Korea |
デビュー | 2022/01/22 |
デビュー曲 | Athletic Girl |
SNS | https://www.instagram.com/h1key_official/ https://x.com/H1KEY_official https://www.youtube.com/@H1KEY_official https://www.tiktok.com/@h1key_glg |
引用元 | https://www.instagram.com/h1key_official/ |
メンバー
ソイ のプロフィール
ローマ字 | SEOI | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 서이 | |
仮名 | イ・イェジン | |
生年月日 | 2000/02/12 / 25歳 | |
身長 | 169cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ESTJ(幹部) | |
ポジション | リーダー | |
出身 | 韓国 | |
その他 | YGエンターテインメント練習生 | |
引用元 | https://www.instagram.com/h1key_official/ |
リイナ のプロフィール
ローマ字 | RIINA | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 리이나 | |
仮名 | イ・スンヒョン | |
生年月日 | 2001/02/21 / 24歳 | |
身長 | 173cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ESTJ(幹部) | |
出身 | 韓国 | |
その他 | 元WMエンターテイメント練習生、PRODUCE48出演 | |
引用元 | https://www.instagram.com/h1key_official/ |
フィソ のプロフィール
ローマ字 | HWISEO | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 휘서 | |
仮名 | チョ・フィヒョン | |
生年月日 | 2002/07/31 / 22歳 | |
身長 | 168cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | INFJ(提唱者) | |
出身 | 韓国 | |
その他 | QUEENDOM PUZZLE(最終順位1位) | |
備考 | THE BLACK LABEL、ソースミュージック、FNCエンターテインメント練習生 | |
引用元 | https://www.instagram.com/h1key_official/ |
イェル のプロフィール
ローマ字 | YEL | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 옐 | |
仮名 | ハン・シニョン | |
生年月日 | 2004/12/25 / 20歳 | |
身長 | 172cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ISTJ(管理者) | |
出身 | 韓国 | |
その他 | 元JYPエンターテインメント | |
引用元 | https://www.instagram.com/h1key_official/ |
楽曲PICK UP♪
タイトル | Let It Burn |
---|---|
公開日 | 2024/06/19 |
備考 | 3rd ミニアルバム LOVE or HATE |
タイトル | SEOUL (Such a Beautiful City) |
---|---|
公開日 | 2023/08/30 |
備考 | 2nd ミニアルバム Seoul Dreaming |
タイトル | Time to Shine |
---|---|
公開日 | 2023/08/23 |
タイトル | Rose Blossom |
---|---|
公開日 | 2023/01/05 |
備考 | 1st ミニアルバム Rose Blossom |
タイトル | RUN |
---|---|
公開日 | 2022/07/06 |
備考 | 1st マキシシングル RUN |
タイトル | ATHLETIC GIRL |
---|---|
公開日 | 2022/01/05 |
備考 | 1st シングル |