fromis_9 のプロフィール

グループ名 | fromis_9 |
---|---|
よみ | プロミスナイン |
ファンクラブ | flover(プロバー) |
レーベル | YG PLUS(GENIE MUSIC、ストーンミュージックエンターテインメント)、EMI Records |
デビュー | 2018/01/24 |
デビュー曲 | To Heart |
解散日 | 2024/12/31 |
公式サイト | https://fromis9.jp/ |
SNS | https://www.instagram.com/officialfromis_9/ https://x.com/realfromis_9 https://www.youtube.com/@Officialfromis9 https://www.tiktok.com/@official_fromis9 https://www.facebook.com/officialfromis9/ |
備考 | 2017年Mnetのオーディション番組『アイドル学校』最終デビュー組9名で結成 |
引用元 | https://www.instagram.com/officialfromis_9/following/ |
メンバー
ソン・ハヨン のプロフィール
ローマ字 | Song Ha-Young | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 송하영 | |
仮名 | ソン・ハヨン | |
生年月日 | 1997/09/29 / 27歳 | |
身長 | 163.4cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | INFP(仲介者) | |
ポジション | 副キャプテン、メインボーカル、メインダンサー | |
出身 | 韓国 光州広域市光山区新街洞 | |
その他 | アイドル学校(最終順位2位) | |
SNS | https://www.instagram.com/shy9_29/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/shy9_29/ |
パク・ジウォン のプロフィール
ローマ字 | Park Ji-Won | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 박지원 | |
仮名 | パク・ジウォン | |
生年月日 | 1998/03/20 / 27歳 | |
身長 | 157cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | INTJ(建築家) | |
ポジション | メインボーカル | |
出身 | 韓国 釜山広域市海雲台区佑洞 | |
その他 | アイドル学校(最終順位6位)、SIXTEEN参加 | |
SNS | https://www.instagram.com/xjiwonparkx/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/xjiwonparkx/ |
イ・チェヨン のプロフィール
ローマ字 | Lee Chae-Young | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 이채영 | |
仮名 | イ・チェヨン | |
生年月日 | 2000/05/14 / 24歳 | |
身長 | 168cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ISFJ(擁護者) | |
ポジション | サブボーカル | |
出身 | 韓国 慶尚北道浦項市北区 | |
その他 | アイドル学校(最終順位4位)、元JYPエンターテインメント練習生 | |
SNS | https://www.instagram.com/chaengrang_/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/chaengrang_/ |
イ・ナギョン のプロフィール
ローマ字 | Lee Na-Gyung | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 이나경 | |
仮名 | イ・ナギョン | |
生年月日 | 2000/06/01 / 24歳 | |
身長 | 159cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | INTP(論理学者) | |
ポジション | サブボーカル | |
出身 | 韓国 光州広域市 | |
その他 | アイドル学校(最終順位5位) | |
SNS | https://www.instagram.com/blossomlng_0/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/blossomlng_0/ |
ペク・ジホン のプロフィール
ローマ字 | Baek Ji-Heon | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 백지헌 | |
仮名 | ペク・ジホン | |
生年月日 | 2003/04/17 / 22歳 | |
身長 | 165cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ISFJ(擁護者) | |
ポジション | サブボーカル | |
出身 | 韓国 全羅南道宝城郡 | |
その他 | アイドル学校(最終順位8位) | |
SNS | https://www.instagram.com/jiheonnibaek/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/jiheonnibaek/ |
旧メンバー
チャン・ギュリ のプロフィール
ローマ字 | Jang Gyu-Ri | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 장규리 | |
仮名 | チャン・ギュリ | |
生年月日 | 1997/12/27 / 27歳 | |
身長 | 168cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ISTP(巨匠) | |
ポジション | リードボーカル | |
出身 | 韓国 ソウル特別市恩平区水色洞 | |
その他 | 2022年7月31日脱退、アイドル学校(最終順位9位)、PRODUCE 48(最終順位25位) | |
SNS | https://www.instagram.com/gyurious_j/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/gyurious_j/ |
イ・ソヨン のプロフィール
ローマ字 | Lee Seo-Yeon | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 이서연 | |
仮名 | イ・ソヨン | |
生年月日 | 2000/01/22 / 25歳 | |
身長 | 158cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ISTJ(管理者) | |
ポジション | メインダンサー、リードボーカル | |
出身 | 韓国 ソウル特別市 | |
その他 | アイドル学校(最終順位7位)、元YGエンターテインメント練習生 | |
SNS | https://www.instagram.com/im_theyeon/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/im_theyeon/ |
ノ・ジソン のプロフィール
ローマ字 | Roh Ji-Sun | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 노지선 | |
仮名 | ノ・ジソン | |
生年月日 | 1998/11/23 / 26歳 | |
身長 | 158cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ISTJ(管理者) | |
ポジション | センター、サブボーカル | |
出身 | 韓国 ソウル特別市松坡区風納洞 | |
その他 | アイドル学校(最終順位1位) | |
SNS | https://www.instagram.com/rosieline_/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/rosieline_/ |
イ・セロム のプロフィール
ローマ字 | Lee Sae-Rom | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 이새롬 | |
仮名 | イ・セロム | |
生年月日 | 1997/01/07 / 28歳 | |
身長 | 162.8cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | INTP(論理学者) | |
ポジション | キャプテン、サブボーカル | |
出身 | 韓国 江原道 | |
その他 | アイドル学校(最終順位3位) | |
SNS | https://www.instagram.com/saeromssee/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/saeromssee/ |
楽曲PICK UP♪
タイトル | Supersonic |
---|---|
公開日 | 2024/08/12 |
備考 | 3rd シングルアルバム Supersonic |
タイトル | #menow |
---|---|
公開日 | 2023/06/05 |
備考 | 1st アルバム Unlock My World |
タイトル | Stay This Way |
---|---|
公開日 | 2022/06/27 |
備考 | 5th ミニアルバム from our Memento Box |
タイトル | DM |
---|---|
公開日 | 2022/01/17 |
備考 | 4th ミニアルバム Midnight Guest |
タイトル | Talk & Talk |
---|---|
公開日 | 2021/09/01 |
備考 | 2nd スペシャルシングルアルバム Talk & Talk |
タイトル | WE GO |
---|---|
公開日 | 2021/05/17 |
備考 | 2nd シングルアルバム 9 WAY TICKET |
タイトル | Feel Good (SECRET CODE) |
---|---|
公開日 | 2020/09/16 |
備考 | 3rd ミニアルバム My Little Society |
タイトル | FUN! |
---|---|
公開日 | 2019/06/04 |
備考 | 1st シングルアルバム FUN FACTORY |
タイトル | LOVE BOMB |
---|---|
公開日 | 2018/10/10 |
備考 | 1st スペシャルシングルアルバム From.9 |
タイトル | 두근두근(DKDK) |
---|---|
公開日 | 2018/06/05 |
備考 | 2nd ミニアルバム To. Day |
タイトル | To Heart |
---|---|
公開日 | 2018/01/24 |
備考 | 1st ミニアルバム To Heart |
タイトル | 유리구두 (Glass Shoes) |
---|---|
公開日 | 2017/11/30 |
備考 | Pre Debut デジタルシングル 유리구두 (Glass Shoes) |