EXO のプロフィール

グループ名 | EXO |
---|---|
よみ | エクソ |
ファンクラブ | EXO-L(エクソエル) |
事務所 | SMエンタテインメント |
レーベル | SM Entertainment、日本:avex trax |
デビュー | 2012/04/08 |
デビュー曲 | MAMA |
日本デビュー | 2015/11/04 |
デビュー曲 | Love Me Right ~romantic universe~ |
公式サイト | https://exo-jp.net/ |
SNS | https://www.instagram.com/weareone.exo/ https://x.com/weareoneEXO https://x.com/PathcodeEXO https://www.youtube.com/@weareoneEXO https://m.weverse.io/exo/feed?hl=ja https://www.facebook.com/weareoneEXO/ |
引用元 | https://www.instagram.com/weareone.exo/ |
メンバー
シウミン のプロフィール
ローマ字 | XIUMIN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 시우민 | |
仮名 | キム・ミンソク | |
生年月日 | 1990/03/26 / 35歳 | |
身長 | 170cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ENFJ(主人公) | |
ポジション | サブボーカル、サブラッパー | |
SNS | https://www.instagram.com/e_xiu_o/ | |
備考 | EXO-M、EXO-CBX、背番号:99、架空設定能力:氷結(frost) | |
引用元 | https://www.instagram.com/e_xiu_o/ |
スホ のプロフィール
ローマ字 | SUHO | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 수호 | |
仮名 | キム・ジュンミョン | |
生年月日 | 1991/05/22 / 33歳 | |
身長 | 173cm | |
血液型 | AB型 | |
MBTI | ENFJ(主人公) | |
ポジション | リードボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/kimjuncotton/ | |
備考 | EXO-K、背番号:1、架空設定能力:水(water) | |
引用元 | https://www.instagram.com/kimjuncotton/ |
レイ のプロフィール
ローマ字 | LAY | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 레이 | |
仮名 | チャン・イーシン | |
生年月日 | 1991/10/07 / 33歳 | |
身長 | 176cm | |
血液型 | AB型 | |
MBTI | -- | |
ポジション | メインダンサー、リードボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/layzhang/ | |
備考 | EXO-M、背番号:10、架空設定能力:治癒(healing) | |
引用元 | https://www.instagram.com/layzhang/ |
ベクヒョン のプロフィール
ローマ字 | BAEKHYUN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 백현 | |
仮名 | ビョン・ベクヒョ | |
生年月日 | 1992/05/06 / 32歳 | |
身長 | 174cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ISFP(冒険家) | |
ポジション | メインボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/baekhyunee_exo/ | |
備考 | EXO-K、EXO-CBX、SuperM、背番号:4、架空設定能力:光(light) | |
引用元 | https://www.instagram.com/baekhyunee_exo/ |
チェン のプロフィール
ローマ字 | CHEN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 첸 | |
仮名 | キム・ジョンデ | |
生年月日 | 1992/09/21 / 32歳 | |
身長 | 172.5cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | -- | |
ポジション | メインボーカル | |
備考 | EXO-M、EXO-CBX、背番号:21、架空設定能力:雷(thunder) | |
引用元 | https://www.instagram.com/exochenn/ |
チャンヨル のプロフィール
ローマ字 | CHANYEOL | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 찬열 | |
仮名 | パク・チャンヨル | |
生年月日 | 1992/11/27 / 32歳 | |
身長 | 185cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ENFJ(主人公) | |
ポジション | メインラッパー、サブボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/real__pcy/ https://www.youtube.com/@CHANYEOLyoutube | |
備考 | EXO-K、EXO-SC、背番号:61、架空設定能力:火(fire) | |
引用元 | https://www.instagram.com/real__pcy/ |
ディオ のプロフィール
ローマ字 | D.O. | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 디오 | |
仮名 | ド・ギョンス | |
生年月日 | 1993/01/12 / 32歳 | |
身長 | 172cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ENTJ(指揮官) | |
ポジション | メインボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/d.o.hkyungsoo/ | |
備考 | EXO-K 、背番号:12、架空設定能力:力(force) | |
引用元 | https://www.instagram.com/d.o.hkyungsoo/ |
カイ のプロフィール
ローマ字 | KAI | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 카이 | |
仮名 | キム・ジョンイン | |
生年月日 | 1994/01/14 / 31歳 | |
身長 | 182cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | INFJ(提唱者) | |
ポジション | メインダンサー | |
SNS | https://www.instagram.com/zkdlin/ | |
備考 | EXO-K、SuperM、背番号:88、架空設定能力:瞬間移動(teleportation) | |
引用元 | https://www.instagram.com/zkdlin/ |
セフン のプロフィール
ローマ字 | SEHUN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 세훈 | |
仮名 | オ・セフン | |
生年月日 | 1994/04/12 / 31歳 | |
身長 | 183cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | INTP(論理学者) | |
ポジション | リードラッパー、リードダンサー | |
SNS | https://www.instagram.com/oohsehun/ | |
備考 | EXO-K、EXO-SC、背番号:94、架空設定能力:風(wind) | |
引用元 | https://www.instagram.com/oohsehun/ |
旧メンバー
ルハン のプロフィール
ローマ字 | LUHAN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 루한 | |
仮名 | ルー・ハン | |
生年月日 | 1990/04/20 / 34歳 | |
身長 | 178cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | -- | |
ポジション | EXO時:メインボーカル、リードダンサー | |
出身 | 中国北京市海淀区 | |
その他 | 2014/10/10脱退 | |
SNS | https://www.instagram.com/7_luhan_m/ | |
備考 | 元EXO-M、EXO時背番号:7、架空設定能力:念力(telekinesis) | |
引用元 | https://ja.wikipedia.org/wiki/鹿晗 |
クリス のプロフィール
ローマ字 | KRIS | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 쿠리스 | |
仮名 | ウー・イーファン | |
生年月日 | 1990/11/06 / 34歳 | |
身長 | 187cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | -- | |
ポジション | EXO時:メインラッパー | |
出身 | カナダバンクーバー市 | |
その他 | 2014/5/15脱退、中国で重大犯罪者に登録・懲役13年 | |
備考 | 元EXO-Mリーダー、EXO時背番号:00、架空設定能力:飛行(flight) |
タオ のプロフィール
ローマ字 | TAO | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 타오 | |
仮名 | ファン・ズータオ | |
生年月日 | 1993/05/02 / 31歳 | |
身長 | 185cm | |
血液型 | AB型 | |
MBTI | -- | |
ポジション | EXO時:リードラッパー、サブボーカル | |
出身 | 中国山東省青島市 | |
その他 | 2015/4/23脱退 | |
SNS | https://www.instagram.com/hztttao/ | |
備考 | EXO時背番号:68、架空設定能力:時間操作(time control) | |
引用元 | https://www.instagram.com/hztttao/ |
楽曲PICK UP♪
タイトル | Cream Soda |
---|---|
公開日 | 2023/07/10 |
タイトル | Hear Me Out |
---|---|
公開日 | 2023/06/30 |
タイトル | Let Me In |
---|---|
公開日 | 2023/06/12 |
タイトル | Rover |
---|---|
公開日 | 2023/03/13 |
備考 | KAI |
タイトル | Don't fight the feeling |
---|---|
公開日 | 2021/06/07 |
タイトル | 음 (Mmmh) |
---|---|
公開日 | 2020/11/30 |
備考 | KAI |
タイトル | Candy |
---|---|
公開日 | 2020/05/25 |
備考 | BAEKHYUN |
タイトル | Yours (Feat. 이하이, 창모) |
---|---|
公開日 | 2020/05/12 |
備考 | Raiden X 찬열 CHANYEOL |
タイトル | Obsession |
---|---|
公開日 | 2019/11/27 |
タイトル | Love Shot |
---|---|
公開日 | 2018/12/13 |
タイトル | Tempo |
---|---|
公開日 | 2018/11/02 |
タイトル | We Young |
---|---|
公開日 | 2018/09/14 |
備考 | 찬열 (CHANYEOL) X 세훈 (SEHUN) |
タイトル | 花요일 (Blooming Day) |
---|---|
公開日 | 2018/04/10 |
備考 | EXO-CBX |
タイトル | Universe |
---|---|
公開日 | 2017/12/26 |
タイトル | Electric Kiss |
---|---|
公開日 | 2017/12/06 |
タイトル | Power |
---|---|
公開日 | 2017/09/05 |
タイトル | Ko Ko Bop |
---|---|
公開日 | 2017/07/18 |
タイトル | Ka-CHING! |
---|---|
公開日 | 2017/05/01 |
備考 | EXO-CBX |
タイトル | For Life |
---|---|
公開日 | 2016/12/19 |
タイトル | Hey Mama! |
---|---|
公開日 | 2016/10/31 |
備考 | EXO-CBX |
タイトル | Dancing King |
---|---|
公開日 | 2016/09/17 |
タイトル | Lotto |
---|---|
公開日 | 2016/08/18 |
タイトル | Monster |
---|---|
公開日 | 2016/06/09 |
タイトル | Lucky One |
---|---|
公開日 | 2016/06/09 |
タイトル | Dream |
---|---|
公開日 | 2016/01/07 |
備考 | 수지(Suzy), 백현(BAEKHYUN) |
タイトル | Sing For You |
---|---|
公開日 | 2015/12/10 |
タイトル | LOVE ME RIGHT |
---|---|
公開日 | 2015/06/03 |
タイトル | 두근거려 (Beautiful) (From Drama 'EXO NEXT DOOR') |
---|---|
公開日 | 2015/04/27 |
タイトル | CALL ME BABY |
---|---|
公開日 | 2015/03/31 |
タイトル | 上瘾(Overdose) |
---|---|
公開日 | 2014/05/07 |
タイトル | 중독(Overdose) |
---|---|
公開日 | 2014/05/07 |
タイトル | 12월의 기적 (Miracles in December) |
---|---|
公開日 | 2013/12/04 |
タイトル | 으르렁 (Growl) |
---|---|
公開日 | 2013/08/01 |
タイトル | 늑대와 미녀 (Wolf) |
---|---|
公開日 | 2013/05/30 |
タイトル | MAMA |
---|---|
公開日 | 2012/04/08 |
タイトル | History |
---|---|
公開日 | 2012/03/09 |
タイトル | WHAT IS LOVE |
---|---|
公開日 | 2012/01/30 |