EVNNE のプロフィール

グループ名 | EVNNE |
---|---|
よみ | イブン |
ファンクラブ | ENNVE(エンブ) |
事務所 | Jellyfishエンターテインメント |
レーベル | WAKEONE、YUE HUAエンターテインメント、RAIN Company |
デビュー | 2023/09/18 |
デビュー曲 | TROUBLE |
公式サイト | https://evnne.jp/ |
SNS | https://www.instagram.com/evnne_official/ https://x.com/EVNNE_official https://www.tiktok.com/@evnne_official https://www.facebook.com/officialevnne/ |
備考 | 2023年8月3日、「BLIT」としてデビューすることが発表されたが、8月9日、グループ名を「EVNNE」へと変更。 |
引用元 | https://ja.wikipedia.org/wiki/EVNNE |
メンバー
ケイタ のプロフィール
ローマ字 | Keita Terazono | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 케이타 | |
仮名 | 寺園 佳汰(てらぞのけいた) | |
生年月日 | 2001/07/04 / 23歳 | |
身長 | 166cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | INTP(論理学者) | |
ポジション | リーダー、ラッパー | |
出身 | 日本 大阪府 | |
その他 | BOYS PLANET (最終順位12位)、元Ciipher、所属事務所:RAIN Company、元YG練習生 | |
引用元 | https://www.instagram.com/evnne_official/ |
パク・ハンビン のプロフィール
ローマ字 | Park Han Bin | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 박한빈 | |
仮名 | パク・ハンビン | |
生年月日 | 2002/03/01 / 23歳 | |
身長 | 176cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ESFP(エンターテイナー) | |
出身 | 韓国 全北特別自治道益山市 | |
その他 | BOYS PLANET (最終順位11位)、所属事務所:WAKEONE、元SMエンタ、CUBEエンタ練習生 | |
引用元 | https://www.instagram.com/evnne_official/ |
イ・ジョンヒョン のプロフィール
ローマ字 | Lee Jeong Hyeon | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 이정현 | |
仮名 | イ・ジョンヒョン | |
生年月日 | 2002/09/01 / 22歳 | |
身長 | 185cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ESFP(エンターテイナー) | |
出身 | 韓国 大田広域市 | |
その他 | BOYS PLANET (最終順位15位)、所属事務所:WAKEONE、元NHメディア練習生 | |
引用元 | https://www.instagram.com/evnne_official/ |
ユ・スンオン のプロフィール
ローマ字 | Yu Seung Eon | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 유승언 | |
仮名 | ユ・スンオン | |
生年月日 | 2004/01/02 / 21歳 | |
身長 | 179cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ENFP(運動家) | |
出身 | 韓国 釜山広域市 | |
その他 | BOYS PLANET (最終順位16位)、所属事務所:YUEHUA、元SMエンターテインメント練習生 | |
引用元 | https://www.instagram.com/evnne_official/ |
チ・ユンソ のプロフィール
ローマ字 | Ji Yun Seo | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 지윤서 | |
仮名 | チ・ユンソ | |
生年月日 | 2004/10/15 / 20歳 | |
身長 | 182cm | |
血液型 | -- | |
MBTI | ENFJ(主人公) | |
出身 | 韓国 ソウル特別市 | |
その他 | BOYS PLANET (最終順位41位)、所属事務所:YUEHUA、TWICE ナヨンの従兄弟 | |
引用元 | https://www.instagram.com/evnne_official/ |
ムン・ジョンヒョン のプロフィール
ローマ字 | Mun Jung Hyun | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 문정현 | |
仮名 | ムン・ジョンヒョン | |
生年月日 | 2005/03/31 / 20歳 | |
身長 | 183cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ENFJ(主人公) | |
備考 | BOYS PLANET (最終順位29位)、所属事務所:WAKEONE、子役出身 | |
引用元 | https://www.instagram.com/evnne_official/ |
パク・ジフ のプロフィール
ローマ字 | Park Ji Hoo | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 박지후 | |
仮名 | パク・ジフ | |
生年月日 | 2006/07/14 / 18歳 | |
身長 | 178cm | |
血液型 | -- | |
MBTI | ISTJ(管理者) | |
備考 | BOYS PLANET (最終順位33位)、所属事務所:WAKEONE | |
引用元 | https://www.instagram.com/evnne_official/ |
楽曲PICK UP♪
タイトル | Badder Love |
---|---|
公開日 | 2024/06/17 |
備考 | 3rd ミニアルバム RIDE or DIE |
タイトル | UGLY |
---|---|
公開日 | 2024/01/22 |
備考 | 2nd ミニアルバム Un : SEEN |
タイトル | TROUBLE |
---|---|
公開日 | 2023/09/19 |
備考 | 1st ミニアルバム TARGET : ME |