EVERGLOW のプロフィール

グループ名 | EVERGLOW |
---|---|
よみ | エバーグロー |
ファンクラブ | FOREVER(フォーエバー) |
事務所 | YUE HUAエンターテインメント |
レーベル | Stone Music Entertainment |
デビュー | 2019/03/18 |
デビュー曲 | Bon Bon Chocolat |
SNS | https://www.instagram.com/official_everglow/ https://x.com/EVERGLOW_STAFF https://www.youtube.com/@EVERGLOWOFFICIAL https://www.facebook.com/EVERGLOW.0321/ |
引用元 | https://www.instagram.com/official_everglow/ |
メンバー
E:U のプロフィール
ローマ字 | E:U | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 이유 | |
仮名 | パク・ジウォン | |
生年月日 | 1998/05/19 / 26歳 | |
身長 | 162cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ESFP(エンターテイナー) | |
ポジション | メインラッパー、メインダンサー、元リーダー | |
SNS | https://www.instagram.com/reason._.is_eu/ | |
備考 | メンバーカラー:スカイブルー | |
引用元 | https://www.instagram.com/official_everglow/ |
シヒョン のプロフィール
ローマ字 | SIHYEON | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 시현 | |
仮名 | キム・シヒョン | |
生年月日 | 1999/08/05 / 25歳 | |
身長 | 170cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ENTP(討論者) | |
ポジション | リーダー、リードボーカル | |
出身 | 大韓民国 京畿道城南市盆唐区 | |
その他 | PRODUCE 101(シーズン1)出演、PRODUCE 48(最終順位27位) | |
SNS | https://www.instagram.com/i_m_sihyeony/ | |
備考 | メンバーカラー:オレンジ | |
引用元 | https://www.instagram.com/official_everglow/ |
ミア のプロフィール
ローマ字 | MIA | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 미아 | |
仮名 | ハン・ウンジ | |
生年月日 | 2000/01/13 / 25歳 | |
身長 | 162cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | INTP(論理学者) | |
ポジション | メインボーカル、メインダンサー | |
SNS | https://www.instagram.com/_map.mia.com_/ | |
備考 | メンバーカラー:ブルー | |
引用元 | https://www.instagram.com/official_everglow/ |
オンダ のプロフィール
ローマ字 | ONDA | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 온다 | |
仮名 | チョ・セリム | |
生年月日 | 2000/05/18 / 24歳 | |
身長 | 165cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ENFP(運動家) | |
ポジション | サブボーカル、リードダンサー | |
出身 | 大韓民国 京畿道富川市 | |
その他 | アイドル学校出演 | |
SNS | https://www.instagram.com/comming_onda/ | |
備考 | メンバーカラー:イエロー | |
引用元 | https://www.instagram.com/official_everglow/ |
アシャ のプロフィール
ローマ字 | AISHA | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 아샤 | |
仮名 | ホ・ユリム | |
生年月日 | 2000/07/21 / 24歳 | |
身長 | 174cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ENTJ(指揮官) | |
ポジション | リードラッパー、サブボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/aishabella_is/ | |
備考 | メンバーカラー:グリーン | |
引用元 | https://www.instagram.com/official_everglow/ |
イロン のプロフィール
ローマ字 | YIREN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 이런 | |
仮名 | ワン・イーレン | |
生年月日 | 2000/12/29 / 24歳 | |
身長 | 163cm | |
血液型 | AB型 | |
MBTI | ENFJ(主人公) | |
ポジション | センター、サブボーカル、サブラッパー、リードダンサー | |
出身 | 中華人民共和国 浙江省杭州市 | |
その他 | PRODUCE 48(最終順位28位) | |
備考 | メンバーカラー:パープル | |
引用元 | https://www.instagram.com/official_everglow/ |
楽曲PICK UP♪
タイトル | ZOMBIE |
---|---|
公開日 | 2024/06/10 |
備考 | 5th シングル ZOMBIE |
タイトル | SLAY |
---|---|
公開日 | 2023/08/18 |
備考 | 4th シングル ALL MY GIRLS |
タイトル | Pirate |
---|---|
公開日 | 2021/12/01 |
備考 | 3rd ミニアルバム Return of The Girl |
タイトル | FIRST |
---|---|
公開日 | 2021/05/25 |
備考 | 3rd シングル Last Melody |
タイトル | LA DI DA |
---|---|
公開日 | 2020/09/21 |
備考 | 2nd ミニアルバム -77.82X-78.29 |
タイトル | DUN DUN |
---|---|
公開日 | 2020/02/03 |
備考 | 1st ミニアルバム reminiscence |
タイトル | Adios |
---|---|
公開日 | 2019/08/19 |
備考 | 2nd シングル HUSH |
タイトル | 봉봉쇼콜라 (Bon Bon Chocolat) |
---|---|
公開日 | 2019/03/18 |
備考 | 1st シングル ARRIVAL OF EVERGLOW |