ENHYPEN のプロフィール

グループ名 | ENHYPEN |
---|---|
よみ | エンハイプン |
ファンクラブ | ENGENE(エンジン) |
事務所 | BELIFT LAB / HYBE |
レーベル | BELIFT LAB (HYBE LABELS) 、日本:Virgin Music、アメリカ:GEFFEN |
デビュー | 2020/11/30 |
デビュー曲 | Given-Taken |
日本デビュー | 2021/07/06 |
デビュー曲 | BORDER : 儚い |
公式サイト | https://enhypen-jp.weverse.io/ |
SNS | https://www.instagram.com/enhypen/ https://x.com/enhypen_jp https://www.youtube.com/@ENHYPENOFFICIAL https://www.tiktok.com/@enhypen https://weverse.io/ |
引用元 | https://www.instagram.com/p/Cy_KoLqhdq5/ |
メンバー
ヒスン のプロフィール
ローマ字 | HEESEUNG | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 희승 | |
仮名 | イ・ヒスン | |
生年月日 | 2001/10/15 / 23歳 | |
身長 | 181cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | INTP(論理学者) | |
出身 | 韓国 京畿道義王市 / 南楊州市 | |
その他 | Big Hitエンターテインメント練習生 | |
備考 | DARK MOON キャラクター名:ヘリ | |
引用元 | https://www.instagram.com/enhypen/ |
ジェイ のプロフィール
ローマ字 | JAY | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 제이 | |
仮名 | パク・ジョンソン(ジェイ・ジョンソン・パク) | |
生年月日 | 2002/04/20 / 22歳 | |
身長 | 175cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | INTP(論理学者) | |
備考 | DARK MOON キャラクター名:イアン | |
引用元 | https://www.instagram.com/enhypen/ |
ジェイク のプロフィール
ローマ字 | JAKE | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 제이크 | |
仮名 | シム・ジェユン(ジェイク・シム) | |
生年月日 | 2002/11/15 / 22歳 | |
身長 | 175cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ESTJ(幹部) | |
備考 | DARK MOON キャラクター名:ジノ | |
引用元 | https://www.instagram.com/enhypen/ |
ソンフン のプロフィール
ローマ字 | SUNGHOON | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 성훈 | |
仮名 | パク・ソンフン | |
生年月日 | 2002/12/08 / 22歳 | |
身長 | 180cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ISTP(巨匠) | |
備考 | DARK MOON キャラクター名:ソロン | |
引用元 | https://www.instagram.com/enhypen/ |
ソヌ のプロフィール
ローマ字 | SUNOO | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 선우 | |
仮名 | キム・ソヌ | |
生年月日 | 2003/06/24 / 21歳 | |
身長 | 174cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ENFP(運動家) | |
備考 | DARK MOON キャラクター名:シオン | |
引用元 | https://www.instagram.com/enhypen/ |
ジョンウォン のプロフィール
ローマ字 | JUNGWON | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 정원 | |
仮名 | ヤン・ジョンウォン | |
生年月日 | 2004/02/09 / 21歳 | |
身長 | 174cm | |
血液型 | AB型 | |
MBTI | ISTJ(管理者) | |
ポジション | リーダー | |
備考 | DARK MOON キャラクター名:ジャカ | |
引用元 | https://www.instagram.com/enhypen/ |
ニキ のプロフィール
ローマ字 | NI-KI | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 니키 | |
仮名 | 西村 力(にしむら りき) | |
生年月日 | 2005/12/09 / 19歳 | |
身長 | 183cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ENTJ(指揮官) | |
備考 | DARK MOON キャラクター名:ノア | |
引用元 | https://www.instagram.com/enhypen/ |
楽曲PICK UP♪
タイトル | Brought The Heat Back |
---|---|
公開日 | 2024/08/01 |
備考 | 2nd スタジオアルバム ROMANCE : UNTOLD -daydream- |
タイトル | XO (Only If You Say Yes) |
---|---|
公開日 | 2024/07/12 |
備考 | 2nd スタジオアルバム ROMANCE : UNTOLD -daydream- |
タイトル | Sweet Venom |
---|---|
公開日 | 2023/11/17 |
備考 | 5th ミニアルバム ORANGE BLOOD |
タイトル | Sacrifice (Eat Me Up) |
---|---|
公開日 | 2023/06/08 |
備考 | 4th ミニアルバム DARK BLOOD |
タイトル | Bite Me |
---|---|
公開日 | 2023/05/22 |
備考 | 4th ミニアルバム DARK BLOOD |
タイトル | ParadoXXX Invasion |
---|---|
公開日 | 2022/07/21 |
備考 | 3rd ミニアルバム MANIFESTO : DAY 1 |
タイトル | Future Perfect (Pass the MIC) |
---|---|
公開日 | 2022/07/04 |
備考 | 3rd ミニアルバム MANIFESTO : DAY 1 |
タイトル | Tamed-Dashed |
---|---|
公開日 | 2021/10/12 |
備考 | 1st スタジオアルバム DIMENSION : DILEMMA |
タイトル | FEVER |
---|---|
公開日 | 2021/05/20 |
備考 | 2nd ミニアルバム BORDER : CARNIVAL |
タイトル | Drunk-Dazed |
---|---|
公開日 | 2021/04/26 |
備考 | 2nd ミニアルバム BORDER : CARNIVAL |
タイトル | Let Me In (20 CUBE) |
---|---|
公開日 | 2020/12/21 |
備考 | 1st ミニアルバム BORDER : DAY ONE |
タイトル | Given-Taken |
---|---|
公開日 | 2020/11/30 |
備考 | 1st ミニアルバム BORDER : DAY ONE |