EL7Z UP のプロフィール

| グループ名 | EL7Z UP |
|---|---|
| よみ | エルズアップ |
| ファンクラブ | EL7Z U(エルズユー) |
| 事務所 | DGエンターテイメント |
| レーベル | GENIE MUSIC、Stone Music Entertainment |
| デビュー | 2023/09/14 |
| デビュー曲 | CHEEKY |
| SNS | https://www.instagram.com/_el7zupofficial/ https://x.com/EL7ZUP_JP https://www.youtube.com/@EL7ZUP_official |
| 引用元 | https://www.instagram.com/_el7zupofficial/ |
メンバー
ケイ のプロフィール
| ローマ字 | Kei | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 케이 | |
| 仮名 | キム・ジヨン | |
| 生年月日 | 1995/03/20 / 30歳 | |
| 身長 | 162cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ENFJ(主人公) | |
| ポジション | LOVELYZ時:メインボーカル | |
| 出身 | 韓国仁川広域市 | |
| その他 | QUEENDOM PUZZLE(最終順位4位) | |
| SNS | https://www.instagram.com/_flower_kei/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/_flower_kei/ | |
イェウン のプロフィール
| ローマ字 | Yeeun | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 예은 | |
| 仮名 | チャン・イェウン | |
| 生年月日 | 1998/08/10 / 27歳 | |
| 身長 | 166cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | INFJ(提唱者) | |
| ポジション | CLC時:メインラッパー、サブボーカル | |
| 出身 | 韓国 京畿道東豆川市 | |
| その他 | 元CLC(2022年3月18日専属契約満了)、QUEENDOM PUZZLE(最終順位7位) | |
| SNS | https://www.instagram.com/yyyyeeun/ | |
| 備考 | CLC時:担当フルーツ トマト | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/yyyyeeun/ | |
ヨルム のプロフィール
| ローマ字 | Yeoreum | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 여름 | |
| 仮名 | イ・ヨルム | |
| 生年月日 | 1999/01/10 / 26歳 | |
| 身長 | 162cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ENFJ(主人公) | |
| ポジション | サブボーカル、サブラッパー、メインダンサー | |
| 出身 | 韓国 ソウル特別市 江東区 | |
| その他 | QUEENDOM PUZZLE(最終順位4位) | |
| SNS | https://www.instagram.com/yeolum_e/ | |
| 備考 | 担当:山羊座、宇宙少女 Chocomeのメンバー | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/yeolum_e/ | |
ヨンヒ のプロフィール
| ローマ字 | Yeonhee | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 연희 | |
| 仮名 | キム・ヨンヒ | |
| 生年月日 | 2000/12/06 / 25歳 | |
| 身長 | 161cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | ENFP(運動家) | |
| ポジション | リーダー | |
| 出身 | 韓国 光州広域市 | |
| その他 | QUEENDOM PUZZLE(最終順位6位) | |
| SNS | https://www.instagram.com/y.hee_y/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/official_rcpc_/ | |
ナナ のプロフィール
| ローマ字 | NANA | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 나나 | |
| 仮名 | クォン・ナヨン | |
| 生年月日 | 2001/03/09 / 24歳 | |
| 身長 | 162cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | ENFP(運動家) | |
| ポジション | リーダー、リードボーカル、リードラッパー、メインダンサー | |
| 出身 | 韓国 ソウル特別市 ノウォン区 | |
| その他 | QUEENDOM PUZZLE(最終順位2位) | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/wooah_nv/ | |
フィソ のプロフィール
| ローマ字 | HWISEO | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 휘서 | |
| 仮名 | チョ・フィヒョン | |
| 生年月日 | 2002/07/31 / 23歳 | |
| 身長 | 168cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | INFJ(提唱者) | |
| 出身 | 韓国 | |
| その他 | QUEENDOM PUZZLE(最終順位1位) | |
| 備考 | THE BLACK LABEL、ソースミュージック、FNCエンターテインメント練習生 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/h1key_official/ | |
ユキ のプロフィール
| ローマ字 | Yuki | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 유키 | |
| 仮名 | 毛利 小雪(もうり こゆき) | |
| 生年月日 | 2002/11/06 / 23歳 | |
| 身長 | 164cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ENFJ(主人公) | |
| ポジション | PURPLE KISS時:メインラッパー、ダンサー | |
| 出身 | 日本 東京都 | |
| その他 | QUEENDOM PUZZLE(最終順位3位) | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/purplekiss_official/ | |
楽曲PICK UP♪
| タイトル | CHEEKY |
|---|---|
| 公開日 | 2023/09/14 |
| 備考 | 1st ミニアルバム 7+UP |







