CRAVITY のプロフィール

グループ名 | CRAVITY |
---|---|
よみ | クレビティ |
ファンクラブ | LUVITY(ラビティ) |
事務所 | STARSHIP |
レーベル | STARSHIP Entertainment |
デビュー | 2020/04/14 |
デビュー曲 | Break all the Rules |
日本デビュー | 2022/06/01 |
デビュー曲 | Groovy -Japanese ver.- |
公式サイト | https://cravity-official.jp/mob/index.php?site=LUVITY&ima=1530 |
SNS | https://www.instagram.com/cravity_official/ https://x.com/CRAVITYstarship https://www.youtube.com/@CRAVITYofficial https://www.facebook.com/OfficialCRAVITY/ |
引用元 | https://www.instagram.com/cravity_official/ |
メンバー
- セリム1999/03/03 / 26歳175cm・A型・ENFJ
- アレン1999/04/26 / 25歳170cm・A型・ISFJ
- ジョンモ2000/02/05 / 25歳182cm・B型・INTJ
- ウビン2000/10/16 / 24歳175cm・B型・INFP
- ウォンジン2001/03/22 / 24歳174cm・O型・ENFP
- ミニ2002/09/17 / 22歳185cm・AB型・ISFP
- ヒョンジュン2002/11/30 / 22歳174cm・A型・INFP
- テヨン2003/01/27 / 22歳180cm・AB型・ENFP
- ソンミン2003/08/01 / 21歳170cm・O型・ISTP
セリム のプロフィール
ローマ字 | SERIM | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 박세림 | |
仮名 | パク・セリム | |
生年月日 | 1999/03/03 / 26歳 | |
身長 | 175cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ENFJ(主人公) | |
ポジション | リーダー、メインラッパー | |
出身 | 大韓民国 京畿道龍仁市 | |
その他 | 元YGエンターテインメント、CUBEエンターテインメント練習生、woo!ah!の元メンバーのソンイは従兄妹 | |
備考 | CCREW:WOOLPI(ウルピ)、メンバーカラー:コーラルピンク | |
引用元 | https://www.instagram.com/cravity_official/ |
アレン のプロフィール
ローマ字 | ALLEN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 마앨런 | |
仮名 | アレン・マー | |
生年月日 | 1999/04/26 / 25歳 | |
身長 | 170cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ISFJ(擁護者) | |
ポジション | リードラッパー、メインダンサー | |
出身 | アメリカ合衆国 カリフォルニア州ロサンゼルス | |
その他 | 元JYPエンターテインメント練習生 台湾系アメリカ人 | |
備考 | CCREW:QUEENI(クィニ)、メンバーカラー:レッド | |
引用元 | https://www.instagram.com/cravity_official/ |
ジョンモ のプロフィール
ローマ字 | JUNGMO | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 구정모 | |
仮名 | ク・ジョンモ | |
生年月日 | 2000/02/05 / 25歳 | |
身長 | 182cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | INTJ(建築家) | |
ポジション | リードボーカル | |
出身 | 大韓民国 ソウル特別市江南区狎鴎亭洞 | |
その他 | PRODUCE X 101(最終順位13位) | |
備考 | CCREW:RANGMO(ランモ)、メンバーカラー:マゼンタピンク | |
引用元 | https://www.instagram.com/cravity_official/ |
ウビン のプロフィール
ローマ字 | WOOBIN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 서우빈 | |
仮名 | ソ・ウビン | |
生年月日 | 2000/10/16 / 24歳 | |
身長 | 175cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | INFP(仲介者) | |
ポジション | メインボーカル | |
備考 | CCREW:WOO-KKA(ウカ)、メンバーカラー:オレンジ | |
引用元 | https://www.instagram.com/cravity_official/ |
ウォンジン のプロフィール
ローマ字 | WONJIN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 함원진 | |
仮名 | ハム・ウォンジン | |
生年月日 | 2001/03/22 / 24歳 | |
身長 | 174cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ENFP(運動家) | |
ポジション | リードボーカル、リードダンサー | |
出身 | 大韓民国 ソウル特別市恩平区 | |
その他 | PRODUCE X 101(最終順位19位)、元Big Hitエンターテイメント練習生、子役でドラマ出演 | |
備考 | CCREW:DAKONG(ダコン)、メンバーカラー:パープル | |
引用元 | https://www.instagram.com/cravity_official/ |
ミニ のプロフィール
ローマ字 | MINHEE | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 강민희 | |
仮名 | カン・ミニ | |
生年月日 | 2002/09/17 / 22歳 | |
身長 | 185cm | |
血液型 | AB型 | |
MBTI | ISFP(冒険家) | |
ポジション | リードボーカル | |
出身 | 大韓民国 全羅南道順天市 | |
その他 | X1出身、PRODUCE X 101(最終順位10位) | |
備考 | CCREW:GANGMONG(カンモンイ)、メンバーカラー:ブルー | |
引用元 | https://www.instagram.com/cravity_official/ |
ヒョンジュン のプロフィール
ローマ字 | HYEONGJUN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 송형준 | |
仮名 | ソン・ヒョンジュン | |
生年月日 | 2002/11/30 / 22歳 | |
身長 | 174cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | INFP(仲介者) | |
ポジション | サブボーカル、メインダンサー | |
出身 | 大韓民国 慶尚南道統営市 | |
その他 | X1出身、PRODUCE X 101に出演(最終順位4位) | |
備考 | CCREW:TEORI(トリ)、メンバーカラー:ライトグリーン | |
引用元 | https://www.instagram.com/cravity_official/ |
テヨン のプロフィール
ローマ字 | TAEYOUNG | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 김태영 | |
仮名 | キム・テヨン | |
生年月日 | 2003/01/27 / 22歳 | |
身長 | 180cm | |
血液型 | AB型 | |
MBTI | ENFP(運動家) | |
ポジション | サブボーカル、リードダンサー | |
出身 | 大韓民国 仁川広域市延寿区 | |
その他 | 元SMエンタテインメント練習生 | |
備考 | CCREW:YONG-T(ヨンティ)、メンバーカラー:グリーン | |
引用元 | https://www.instagram.com/cravity_official/ |
ソンミン のプロフィール
ローマ字 | SEONGMIN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 안성민 | |
仮名 | アン・ソンミン | |
生年月日 | 2003/08/01 / 21歳 | |
身長 | 170cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ISTP(巨匠) | |
ポジション | サブボーカル | |
備考 | CCREW:TOMMY(トミー)、メンバーカラー:イエロー | |
引用元 | https://www.instagram.com/cravity_official/ |
楽曲PICK UP♪
タイトル | C'est La Vie |
---|---|
公開日 | 2024/04/09 |
備考 | 7th ミニアルバム EVERSHINE |
タイトル | Love or Die |
---|---|
公開日 | 2024/02/26 |
備考 | 7th ミニアルバム EVERSHINE |
タイトル | Dilly Dally |
---|---|
公開日 | 2023/12/06 |
備考 | 1st EP |
タイトル | MEGAPHONE |
---|---|
公開日 | 2023/11/01 |
備考 | 6th ミニアルバム SUN SEEKER |
タイトル | Ready or Not |
---|---|
公開日 | 2023/09/11 |
備考 | 6th ミニアルバム SUN SEEKER |
タイトル | Cheese |
---|---|
公開日 | 2023/09/01 |
備考 | 6th ミニアルバム SUN SEEKER |
タイトル | Groovy |
---|---|
公開日 | 2023/03/06 |
備考 | 5th ミニアルバム MASTER:PIECE |
タイトル | PARTY ROCK |
---|---|
公開日 | 2022/09/27 |
備考 | 4th ミニアルバム NEW WAVE |
タイトル | Adrenaline |
---|---|
公開日 | 2022/03/22 |
備考 | 1st フルアルバム PART2 LIBERTY:IN OUR COSMOS |
タイトル | VENI VIDI VICI |
---|---|
公開日 | 2021/10/07 |
タイトル | Gas Pedal |
---|---|
公開日 | 2021/08/19 |
備考 | 1st フルアルバム PART1 THE AWAKENING:WRITTEN IN THE STARS |
タイトル | My Turn |
---|---|
公開日 | 2021/01/19 |
備考 | 3rd ミニアルバム HIDEOUT:BE OUR VOICE |
タイトル | Flame |
---|---|
公開日 | 2020/08/24 |
備考 | 2nd ミニアルバム HIDEOUT:THE NEW DAY WE STEP INTO |
タイトル | Cloud 9 |
---|---|
公開日 | 2020/06/17 |
タイトル | BREAK ALL THE RULES |
---|---|
公開日 | 2020/04/14 |
備考 | 1st ミニアルバム HIDEOUT:REMEMBER WHO WE ARE |