CLC のプロフィール

グループ名 | CLC |
---|---|
よみ | シーエルシー |
ファンクラブ | CHESHIRE (チェショ) |
事務所 | CUBEエンターテインメント |
レーベル | CUBE ENTERTAINMENT、日本:U CUBE |
デビュー | 2015/03/19 |
デビュー曲 | Pepe |
日本デビュー | 2016/04/13 |
デビュー曲 | High Heels |
解散日 | 2022/05/20 |
公式サイト | http://cubeent.co.kr/ |
SNS | https://www.instagram.com/cube_clc_official/ https://www.youtube.com/@officialCLC |
メンバー
スンヒ のプロフィール
ローマ字 | Seunghee | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 승희 | |
仮名 | オ・スンヒ | |
生年月日 | 1995/10/10 / 29歳 | |
身長 | 163cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ISFP(冒険家) | |
ポジション | CLC時:元リーダー、メインボーカル | |
出身 | 韓国 光州広域市西洋 | |
その他 | CLC時:担当フルーツ 青リンゴ | |
SNS | https://www.instagram.com/ohseunghee_official_/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/ohseunghee_official_/ |
ユジン のプロフィール
ローマ字 | YUJIN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 최유진 | |
仮名 | チェ・ユジン | |
生年月日 | 1996/08/12 / 28歳 | |
身長 | 163cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ENFP(運動家) | |
ポジション | Kep1er時:リーダー、CLC時:センター、サブボーカル、リードダンサー | |
出身 | 韓国 全羅北道全州市 | |
その他 | Girls Planet 999 (最終順位3位)、元CLC、所属事務所:CUBE エンターテインメント | |
SNS | https://www.instagram.com/utokki_u/ | |
備考 | CLC時:担当フルーツ イチゴ | |
引用元 | https://www.instagram.com/official.kep1er/ |
スンヨン のプロフィール
ローマ字 | Seungyeon | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 승연 | |
仮名 | チャン・スンヨン | |
生年月日 | 1996/11/06 / 28歳 | |
身長 | 163cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | -- | |
ポジション | CLC時:リーダー、リードボーカル、メインダンサー | |
出身 | 韓国 京畿道城南市 | |
その他 | 2022年3月18日専属契約満了 | |
SNS | https://www.instagram.com/seung_monkey/ | |
備考 | CLC時:担当フルーツ オレンジ | |
引用元 | https://www.instagram.com/seung_monkey/ |
ソン のプロフィール
ローマ字 | Sorn | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 손 | |
仮名 | キム・ソウン | |
生年月日 | 1996/11/18 / 28歳 | |
身長 | 164cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | -- | |
ポジション | CLC時:サブボーカル | |
出身 | タイ バンコク | |
その他 | 2021年11月16日専属契約満了 | |
SNS | https://www.instagram.com/sssorn_chonnasorn/ | |
備考 | CLC時:担当フルーツ スイカ | |
引用元 | https://www.instagram.com/sssorn_chonnasorn/ |
イェウン のプロフィール
ローマ字 | Yeeun | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 예은 | |
仮名 | チャン・イェウン | |
生年月日 | 1998/08/10 / 26歳 | |
身長 | 166cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | INFJ(提唱者) | |
ポジション | CLC時:メインラッパー、サブボーカル | |
出身 | 韓国 京畿道東豆川市 | |
その他 | 元CLC(2022年3月18日専属契約満了)、QUEENDOM PUZZLE(最終順位7位) | |
SNS | https://www.instagram.com/yyyyeeun/ | |
備考 | CLC時:担当フルーツ トマト | |
引用元 | https://www.instagram.com/yyyyeeun/ |
エルキー のプロフィール
ローマ字 | Elkie | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 엘키 | |
仮名 | エルキー・チョン・ティンヤン | |
生年月日 | 1998/11/02 / 26歳 | |
身長 | 163cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | -- | |
ポジション | CLC時:リードボーカル | |
出身 | 香港 | |
その他 | 2021年2月3日脱退 | |
SNS | https://www.instagram.com/chongtingyanelkie/ | |
備考 | CLC時:サクランボ | |
引用元 | https://www.instagram.com/chongtingyanelkie/ |
ウンビン のプロフィール
ローマ字 | Eunbin | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 은빈 | |
仮名 | クォン・ウンビン | |
生年月日 | 2000/01/06 / 25歳 | |
身長 | 171cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ENFP(運動家) | |
ポジション | CLC時:サブボーカル、サブラッパー | |
出身 | 韓国 ソウル特別市瑞草区瑞草洞 | |
その他 | PRODUCE 101(最終順位35位) | |
SNS | https://www.instagram.com/superb_ean/ | |
備考 | CLC時:担当フルーツ レモン | |
引用元 | https://www.instagram.com/superb_ean/ |
楽曲PICK UP♪
タイトル | RUN |
---|---|
公開日 | 2021/03/23 |
備考 | SORN |
タイトル | HELICOPTER |
---|---|
公開日 | 2020/09/02 |
備考 | 1st シングルアルバム HELICOPTER |
タイトル | Devil |
---|---|
公開日 | 2019/09/06 |
備考 | 3rd デジタルシングル |
タイトル | ME(美) |
---|---|
公開日 | 2019/05/29 |
備考 | 2nd デジタルシングル |
タイトル | No |
---|---|
公開日 | 2019/01/30 |
備考 | 8th ミニアルバム No.1 |
タイトル | BLACK DRESS |
---|---|
公開日 | 2018/02/22 |
備考 | 7th ミニアルバム BLACK DRESS |
タイトル | 도깨비(Hobgoblin) |
---|---|
公開日 | 2017/01/17 |
備考 | 5th ミニアルバム CRYSTYLE |
タイトル | 아니야(No oh oh) |
---|---|
公開日 | 2016/05/30 |
備考 | 4th ミニアルバム NU.CLEAR |
タイトル | 예뻐지게(High Heels) |
---|---|
公開日 | 2016/03/21 |
備考 | 3rd ミニアルバム REFRESH |
タイトル | 궁금해 (Like) |
---|---|
公開日 | 2015/05/28 |
備考 | 2nd ミニアルバム Question |
タイトル | Pepe |
---|---|
公開日 | 2015/03/19 |
備考 | 1st ミニアルバム 첫사랑 (First Love) |