Billlie のプロフィール

グループ名 | Billlie |
---|---|
よみ | ビリー |
ファンクラブ | Belllie've(ビリーブ) |
事務所 | MYSTIC STORY |
レーベル | カカオエンターテインメント、日本:ビクターエンターテインメント |
デビュー | 2021/11/10 |
デビュー曲 | RING X RING |
日本デビュー | 2023/05/17 |
デビュー曲 | GingaMingaYo (the strange world) -Japanese ver․- |
公式サイト | https://billlie.jp/ |
SNS | https://www.instagram.com/billlie.official/ https://x.com/Billlieofficial https://www.tiktok.com/@billlie.official https://www.facebook.com/@Billlie.official/ |
引用元 | https://www.instagram.com/billlie.official/ |
メンバー
ムンスア のプロフィール
ローマ字 | MOON SUA | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 문수아 | |
仮名 | ムン・スア | |
生年月日 | 1999/09/09 / 25歳 | |
身長 | 164cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ISFP(冒険家) | |
ポジション | メインラッパー、リードボーカル | |
出身 | 韓国 忠清北道清州市 | |
その他 | 『UNPRETTY RAPSTAR 2』出演、元YGエンターテインメント練習生、故ASTROメンバーのムンビンの実妹 | |
SNS | https://www.instagram.com/a_us_noom/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/billlie.official/ |
スヒョン のプロフィール
ローマ字 | SUHYEON | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 수현 | |
仮名 | キム・スヒョン | |
生年月日 | 2000/01/15 / 25歳 | |
身長 | 163cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | INFJ(提唱者) | |
ポジション | メインボーカル、リードダンサー | |
出身 | 韓国 大邱広域市 | |
その他 | ウェブドラマ『A-TEEN』にヨ・ボラム役で出演、MIXNINE(ファイナリスト)、PRODUCE 101(最終順位69位) | |
SNS | https://www.instagram.com/su_hyun1052/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/billlie.official/ |
ハラム のプロフィール
ローマ字 | HARAM | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 하람 | |
仮名 | キム・ハラム | |
生年月日 | 2001/01/13 / 24歳 | |
身長 | 167cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ENFP(運動家) | |
ポジション | メインボーカル、サブダンサー | |
出身 | 韓国 全北特別自治道全州市 | |
その他 | 2017年SMエンタテインメント共催『Battle Singer』オーディション入賞 | |
SNS | https://www.instagram.com/harami_beam | |
引用元 | https://www.instagram.com/billlie.official/ |
つき のプロフィール
ローマ字 | TSUKI | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 츠키 | |
仮名 | 福富 つき(ふくとみ つき) | |
生年月日 | 2002/09/21 / 22歳 | |
身長 | 168cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ENFP(運動家) | |
ポジション | メインダンサー、サブボーカル | |
出身 | 日本 兵庫県 | |
その他 | 愛称はタルちゃん(韓国語で月)、元Popteen専属モデル兼MAGICOURメンバー、元SMエンタテインメント練習生、ルネサンス大阪高等学校卒業 | |
引用元 | https://www.instagram.com/billlie.official/ |
ション のプロフィール
ローマ字 | SHEON | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 션 | |
仮名 | キム・スヨン | |
生年月日 | 2003/01/28 / 22歳 | |
身長 | 162cm | |
血液型 | AB型 | |
MBTI | INTP(論理学者) | |
ポジション | メインダンサー、リードラッパー | |
出身 | 韓国 仁川広域市延寿区 | |
その他 | デビュー2週間後の追加メンバー、Girls Planet 999(最終順位10位)、韓林演芸芸術高等学校実用音楽科卒業 | |
引用元 | https://www.instagram.com/billlie.official/ |
シユン のプロフィール
ローマ字 | SIYOON | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 시윤 | |
仮名 | キム・シユン | |
生年月日 | 2005/02/16 / 20歳 | |
身長 | 171cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | INFP(仲介者) | |
ポジション | メインラッパー、リードダンサー | |
出身 | 韓国 京畿道光明市 | |
その他 | 元Popteenレギュラーモデル、『K-POPスター5』出演 | |
SNS | https://www.instagram.com/see_uniuni/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/billlie.official/ |
はるな のプロフィール
ローマ字 | HARUNA | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 하루나 | |
仮名 | 大里 春菜(おおさと はるな) | |
生年月日 | 2006/01/30 / 19歳 | |
身長 | 165cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ESTP(起業家) | |
ポジション | サブボーカル、サブダンサー | |
出身 | 日本 大阪府 サブボーカル | |
その他 | 元非公開練習生 | |
引用元 | https://www.instagram.com/billlie.official/ |
楽曲PICK UP♪
タイトル | 기억사탕(記憶キャンディー) |
---|---|
公開日 | 2024/10/16 |
備考 | 5th ミニアルバム appendix: Of All We Have Lost |
タイトル | trampoline |
---|---|
公開日 | 2024/10/11 |
備考 | 5th ミニアルバム appendix: Of All We Have Lost |
タイトル | DANG! (hocus pocus) |
---|---|
公開日 | 2023/10/23 |
備考 | 1st シングル side-B : memoirs of echo unseen |
タイトル | BYOB (bring your own best friend) |
---|---|
公開日 | 2023/09/27 |
備考 | 1st シングル side-B : memoirs of echo unseen |
タイトル | GingaMingaYo (the strange world) - Japanese ver. |
---|---|
公開日 | 2023/05/17 |
備考 | 日本シングル |
タイトル | EUNOIA |
---|---|
公開日 | 2023/03/28 |
備考 | 4th ミニアルバム the Billage of perception: chapter three |
タイトル | RING ma Bell (what a wonderful world) |
---|---|
公開日 | 2022/08/31 |
備考 | 3rd ミニアルバム the Billage of perception: chapter two |
タイトル | GingaMingaYo (the strange world) |
---|---|
公開日 | 2022/02/23 |
備考 | 2nd ミニアルバム Get Up the collective soul and unconscious: chapter one |
タイトル | snowy night |
---|---|
公開日 | 2021/12/14 |
タイトル | RING X RING |
---|---|
公開日 | 2021/11/10 |
備考 | 1st ミニアルバム the Billage of perception : chapter one |