BBGIRLS のプロフィール

グループ名 | BBGIRLS |
---|---|
よみ | ブブゴル、旧名:Brave Girls(ブレイブ・ガールズ) |
ファンクラブ | FEARLESS(フィアレス) |
事務所 | GLG |
レーベル | GLG |
デビュー | 2011/04/08 |
デビュー曲 | 아나요 (Do you know) |
公式サイト | https://bbgirls.bstage.in/ |
SNS | https://www.instagram.com/weare_bbgirls/ https://x.com/weare_bbgirls https://www.youtube.com/@weare_bbgirls https://www.youtube.com/@BraveEntertainment https://www.tiktok.com/@weare_bbgirls https://www.facebook.com/@weare.bbgirls/ |
引用元 | https://www.instagram.com/weare_bbgirls/ |
メンバー
ミニョン のプロフィール
ローマ字 | 민영 | ![]() |
---|---|---|
ハングル | MINYOUNG | |
仮名 | キム・ミニョン | |
生年月日 | 1990/09/12 / 34歳 | |
身長 | 165cm | |
血液型 | AB型 | |
MBTI | ISTP(巨匠) | |
ポジション | リーダー、センター | |
出身 | 韓国 京畿道城南市 | |
その他 | 2016年2月16日Brave Girls加入 | |
SNS | https://www.instagram.com/nyong2ya/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/nyong2ya/ |
ウンジ のプロフィール
ローマ字 | 은지 | ![]() |
---|---|---|
ハングル | EUNJI | |
仮名 | ホン・ウンジ | |
生年月日 | 1992/07/19 / 32歳 | |
身長 | 169.1cm | |
血液型 | AB型 | |
MBTI | ESFP(エンターテイナー) | |
出身 | 韓国 ソウル特別市松坡区蚕室洞 | |
その他 | 2016年2月16日Brave Girls加入、THE UNI+参加 | |
SNS | https://www.instagram.com/bg_eunji92/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/bg_eunji92/ |
ユナ のプロフィール
ローマ字 | 유나 | ![]() |
---|---|---|
ハングル | YUNA | |
仮名 | イ・ユナ | |
生年月日 | 1993/04/06 / 32歳 | |
身長 | 164cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ISTJ(管理者) | |
出身 | 韓国 京畿道富川市 | |
その他 | 2016年2月16日Brave Girls加入、THE UNI+参加 | |
SNS | https://www.instagram.com/u.nalee/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/u.nalee/ |
旧メンバー
ユジョン のプロフィール
ローマ字 | 유정 | ![]() |
---|---|---|
ハングル | YOUJOUNG | |
仮名 | ナム・ユジョン | |
生年月日 | 1991/05/02 / 33歳 | |
身長 | 163cm | |
血液型 | AB型 | |
MBTI | ENTP(討論者) | |
出身 | 韓国 ソウル特別市 | |
その他 | 2016年2月16日Brave Girls加入、2024年4月22日BBGIRLS脱退、THE UNI+参加 | |
SNS | https://www.instagram.com/braveg_yj/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/braveg_yj/ |
楽曲PICK UP♪
タイトル | LOVE 2 |
---|---|
公開日 | 2025/01/15 |
備考 | 2nd シングル LOVE 2 |
タイトル | ONE MORE TIME |
---|---|
公開日 | 2023/08/03 |
備考 | 1st シングル ONE MORE TIME |
タイトル | Thank You |
---|---|
公開日 | 2022/03/14 |
備考 | 6th ミニアルバム THANK YOU |
タイトル | 술버릇 (운전만해 그후) After We Ride |
---|---|
公開日 | 2021/08/23 |
備考 | 5th リパッケージ After 'We Ride' |
タイトル | スカートの風 (Chi Mat Ba Ram) |
---|---|
公開日 | 2021/06/17 |
備考 | 5th ミニアルバム Summer Queen |
タイトル | RED SUN(With 롯백) |
---|---|
公開日 | 2021/05/05 |
備考 | Song for you project Vol.2 : RED SUN |
タイトル | We Ride(운전만해) |
---|---|
公開日 | 2020/08/14 |
備考 | 6th デジタルシングル We Ride(운전만해) |
タイトル | 롤린 (Rollin') Dance ver. |
---|---|
公開日 | 2020/02/05 |
備考 | 4th ミニアルバム Rollin' |
タイトル | 하이힐 (High Heels) |
---|---|
公開日 | 2020/02/05 |
備考 | 3rd ミニアルバム HIGH HEELS |
タイトル | Deepened |
---|---|
公開日 | 2016/02/16 |
備考 | 3rd デジタルシングル 변했어 (Deepened) |
タイトル | Nowadays You |
---|---|
公開日 | 2012/02/22 |
備考 | 2nd ミニアルバム Re-Issue |
タイトル | So sexy |
---|---|
公開日 | 2011/07/10 |
備考 | 1st シングル The Difference |
タイトル | Do you know |
---|---|
公開日 | 2011/07/10 |
備考 | 1st シングル The Difference |