ATEEZ のプロフィール

| グループ名 | ATEEZ |
|---|---|
| よみ | エイティーズ(略称:アチズ) |
| ファンクラブ | ATINY(エイティニー) |
| 事務所 | KQエンターテインメント |
| レーベル | Stone Music、GENIE MUSIC、日本:日本コロムビア、ユニバーサルシグマ、アメリカ:RCA Records |
| デビュー | 2018/10/24 |
| デビュー曲 | Pirate King |
| 日本デビュー | 2019/12/04 |
| デビュー曲 | UTOPIA (Japanese Ver.) |
| 公式サイト | https://ateez-official.jp/ |
| SNS | https://www.instagram.com/ateez_official_/ https://x.com/ATEEZofficial https://www.youtube.com/@ATEEZofficial https://www.facebook.com/ATEEZofficial/ |
| 引用元 | https://www.instagram.com/ateez_official_/ |
メンバー
ソンファ のプロフィール
| ローマ字 | SEONGHWA | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 성화 | |
| 仮名 | パク・ソンファ | |
| 生年月日 | 1998/04/03 / 27歳 | |
| 身長 | 178cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ENFJ(主人公) | |
| ポジション | ボーカル、ラッパー、パフォーマンス | |
| SNS | https://www.instagram.com/_starhwa_/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/ateez_official_/ | |
ホンジュン のプロフィール
| ローマ字 | HONGJOONG | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 홍중 | |
| 仮名 | キム・ホンジュン | |
| 生年月日 | 1998/11/07 / 27歳 | |
| 身長 | 171cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | INFP(仲介者) | |
| ポジション | キャプテン、メインラッパー、ボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/no1likeme8_8/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/ateez_official_/ | |
ユンホ のプロフィール
| ローマ字 | YUNHO | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 윤호 | |
| 仮名 | チョン・ユンホ | |
| 生年月日 | 1999/03/23 / 26歳 | |
| 身長 | 186cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ENFJ(主人公) | |
| ポジション | メインダンサー、ボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/yunou._.u/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/ateez_official_/ | |
ヨサン のプロフィール
| ローマ字 | YEOSANG | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 여상 | |
| 仮名 | カン・ヨサン | |
| 生年月日 | 1999/06/15 / 26歳 | |
| 身長 | 174cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ISFP(冒険家) | |
| ポジション | ボーカル、パフォーマンス | |
| SNS | https://www.instagram.com/im_ovation/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/ateez_official_/ | |
サン のプロフィール
| ローマ字 | SAN | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 산 | |
| 仮名 | チェ・サン | |
| 生年月日 | 1999/07/10 / 26歳 | |
| 身長 | 176cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | INFP(仲介者) | |
| ポジション | リードボーカル、リードダンサー | |
| SNS | https://www.instagram.com/choi3an/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/ateez_official_/ | |
ミンギ のプロフィール
| ローマ字 | MINGI | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 민기 | |
| 仮名 | ソン・ミンギ | |
| 生年月日 | 1999/08/09 / 26歳 | |
| 身長 | 184cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | ENTP(討論者) | |
| ポジション | メインダンサー、メインラッパー | |
| SNS | https://www.instagram.com/fixon_n_on/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/ateez_official_/ | |
ウヨン のプロフィール
| ローマ字 | WOOYOUNG | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 우영 | |
| 仮名 | チョン・ウヨン | |
| 生年月日 | 1999/11/26 / 26歳 | |
| 身長 | 172.5cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ESFJ(領事) | |
| ポジション | メインダンサー、ボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/wooyounggg__/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/ateez_official_/ | |
ジョンホ のプロフィール
| ローマ字 | JONGHO | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 종호 | |
| 仮名 | チェ・ジョンホ | |
| 生年月日 | 2000/10/12 / 25歳 | |
| 身長 | 176.5cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ISFP(冒険家) | |
| ポジション | メインボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/imfinalho_/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/ateez_official_/ | |
楽曲PICK UP♪
| タイトル | WORK |
|---|---|
| 公開日 | 2024/05/31 |
| 備考 | 11th ミニアルバム GOLDEN HOUR : Part.1 |
| タイトル | 미친 폼 (Crazy Form) |
|---|---|
| 公開日 | 2023/12/01 |
| 備考 | 2nd フルアルバム THE WORLD EP.FIN : WILL |
| タイトル | BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS) |
|---|---|
| 公開日 | 2023/06/16 |
| 備考 | 10th ミニアルバム THE WORLD EP.2 : OUTLAW |
| タイトル | HALAZIA |
|---|---|
| 公開日 | 2022/12/30 |
| 備考 | 1st シングルアルバム SPIN OFF : FROM THE WITNESS |
| タイトル | Guerrilla |
|---|---|
| 公開日 | 2022/07/29 |
| 備考 | 9th ミニアルバム THE WORLD EP.1 : MOVEMENT |
| タイトル | 야간비행 (Turbulence) |
|---|---|
| 公開日 | 2021/12/03 |
| 備考 | 8th ミニアルバム ZERO : FEVER EPILOGUE |
| タイトル | Deja Vu |
|---|---|
| 公開日 | 2021/09/13 |
| 備考 | 7th ミニアルバム ZERO : FEVER Part.3 |
| タイトル | 불놀이야 (I'm The One) |
|---|---|
| 公開日 | 2021/03/01 |
| 備考 | 6th ミニアルバム ZERO : FEVER Part.2 |
| タイトル | THANXX |
|---|---|
| 公開日 | 2020/08/24 |
| 備考 | 5th ミニアルバム ZERO : FEVER Part.1 |
| タイトル | INCEPTION |
|---|---|
| 公開日 | 2020/07/29 |
| 備考 | 5th ミニアルバム ZERO : FEVER Part.1 |
| タイトル | Answer |
|---|---|
| 公開日 | 2020/01/06 |
| 備考 | 4th ミニアルバム TREASURE EPILOGUE : Action To Answer |
| タイトル | WONDERLAND |
|---|---|
| 公開日 | 2019/10/08 |
| 備考 | 1st フルアルバム TREASURE EP.FIN : All To Action |
| タイトル | WAVE |
|---|---|
| 公開日 | 2019/06/10 |
| 備考 | 3rd ミニアルバム TREASURE EP.3 : One To All |
| タイトル | Say My Name |
|---|---|
| 公開日 | 2019/01/15 |
| 備考 | 2nd ミニアルバム TREASURE EP.2 : Zero To One |
| タイトル | Pirate King |
|---|---|
| 公開日 | 2018/10/24 |
| 備考 | 1st ミニアルバム TREASURE EP.1 : All To Zero |








